Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306009 306009-03 Hemocultivo Periférico IV 20.977 20.977 21.157 21.157
306048 306048-00 Coproparasitológico Seriado 10.210 12.252 50.675 55.742
308046 308046-00 Lipasa en líquidos Biologicos 12.672 15.204 15.511 15.511
306903-00 CULTIVO CORRIENTE ASPIRADO ENDOTRAQUEALCUANTITATIVO 71.740 71.740 71.740 71.740
305946-00 Prueba de compatibilidad plaquetaria 50.469 55.517 50.469 55.517
302084-00 N-MID Osteocalcina 57.222 57.222 57.222 57.222
302905-00 Plomo en Sangre 94.022 94.022 94.022 94.022
302068 302068-00 Colesterol HDL 6.662 7.993 10.835 10.835
306074 306074-03 Anticuerpos Totales de Virus hepatitis A 38.568 38.568 38.568 38.568
305046 305918-01 Cuantificación CD34+ para Trasplante 144.786 144.786 144.786 144.786
302035 302035-07 Screening Benzodiazepina 40.852 49.022 50.003 50.003
304939-00 t(11;14) BCL1-IgH, Detección por (TR)-PCR 324.557 357.011 324.557 357.011
304951-00 Panel Genético Cardiología 724.170 724.170 724.170 724.170
309908-00 Antígenos para Fiebre Tifoidea 36.004 36.004 36.004 36.004
305122 305062-00 Tipificación HLA - DR Serológica 332.658 332.658 332.658 332.658
302046-03 GASES ARTERIALES POR POC 43.356 43.356 43.356 43.356
303907-01 ACTH Para 17 Hidroxiprogesterona por espectrometria de masas 179.272 179.272 179.272 179.272
302042 302042-00 Fósforo 5.770 6.925 7.531 8.107
309013 309013-00 Microalbuminuria 9.325 11.187 11.411 11.824
305029 305029-16 Inmunoglobulinas IgE específicas Clara de huevo 33.081 39.700 40.494 40.494
Reserva de hora