Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMGS"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401004 401004-00 Tórax, Proyección Complementaria en el Mismo Examen (Oblicuas, Selectivas U Otras), C/U (1 Exp.) 29.412 35.295 36.001 36.001
405005 405005-00 RNM Columna Cervical 694.106 742.996 757.855 757.855
401020-00 Esofagograma (incluye pesquisa de cuerpo extraño) (proc.aut.) 149.075 149.075 149.075 149.075
401009 401009-00 Tórax Frontal 46.935 56.321 57.447 57.447
401051 401051-00 Pelvis, Cadera o Coxofemoral,C/U (1 Exp.). 33.790 40.552 46.054 50.660
404118 404118-02 Ecotomografía Doppler Vascular Periférica Peneano 295.165 295.165 295.328 295.328
404016 404016-19 Ecotomografía Partes Blandas Torácica 73.634 88.360 90.127 90.127
405905-00 Tractografía por RNM 788.193 722.861 788.193 788.193
404014 404014-00 Ecotomografía Testicular (Uno o Ambos) 73.634 88.360 90.127 90.127
402027 402027-00 Arteriografía Selectiva con AOT o Cineangiografía (Pulmonar, Renal, Tronco Celíaco O Similar) C/U. (A.C. 17-01-024) (No 215.896 259.075 264.258 264.258
403003 403003-00 TAC Angulo Ponto Cerebeloso (40 Cortes 2Mm.) 222.872 263.014 271.924 271.924
405011 405011-02 RNM Pelvis Ósea 629.776 674.176 687.659 687.659
405022 405022-00 Resonancia Magnética Angiografía de Extremidad Superior Unilateral 572.605 640.906 653.725 653.725
405020 405020-00 Resonancia Magnética Angiografía de Abdomen 572.605 640.906 653.725 653.725
403002 403002-00 TAC Silla Turca e Hipófisis (20 Cortes 2Mm) 270.356 319.127 329.940 329.940
404003 404003-00 Ecotomografía Abdominal (Incluye Hígado,Vía Biliar, Vesícula, Páncreas, Riñones, Bazo, Retroperitoneo y Grandes Vasos) 115.833 126.907 133.161 146.478
401031 401031-03 Malar (2 Exp.) 43.389 52.065 53.108 53.108
401022 401022-00 Estudio radiológico de deglución faríngea 151.627 151.627 151.627 151.627
401060 401060-02 Fémur (F Y L) C/U (2 Exp) 49.061 58.873 60.051 64.570
401054 401054-01 Brazo (Fyl) C/U (2 Exp) 47.821 57.484 58.634 63.052
Reserva de hora