Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "EX LAB"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 30/06/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
304927-00 t(15;17) PML-RARA, Detección por (TR)-PCR 226.424 226.424 297.212 326.933
304988-00 Genoma mitocondrial clínico que incluye variantes nucleotídicas y deleciones/duplicaciones por MLPA 1.441.156 1.441.156 1.441.156 1.441.156
306909-00 Antígeno Urinario de Streptococcus Pneumoniae 125.670 100.234 125.670 125.670
305041 305041-00 Intradermoreacción (PPD, Histoplasmina,Aspergilina, u Otros, Incluye el Valor del Antígeno y Reacción de Control), C/U. 14.027 16.833 18.893 20.782
306081 306081-00 Anticuerpos de Virus Hepatitis C 18.906 22.688 29.638 29.638
304955-01 Panel de síndromes autoinflamatorios y autoinmunitarios 515.053 515.053 515.053 515.053
306069 306069-19 Virus Hanta IgM 115.682 138.819 168.977 185.875
306042 306042-00 V.D.R.L. Modificado (USR) 23.786 28.545 29.116 29.116
304955-00 Panel Genético Inmunología 461.830 461.830 461.830 461.830
303031 303031-01 Insulina Basal y Postcarga 31.919 38.303 78.616 78.616
304997-00 Cribado de mutaciones frecuentes en el exón 15 del gen BRAF mediante Digital Droplet PCR (Biopsia líquida) 327.958 327.958 327.958 327.958
306069 306069-24 Parotiditis IgM 57.943 69.532 70.922 78.014
302035 302035-24 Niveles Plasmáticos de Cotinina 18.095 21.711 39.446 43.391
303012 303012-00 Gastrina 26.930 26.930 26.930 26.930
304969-00 Panel Genético MNG Exome Sequencing Mitocondrial Trio 4.476.451 4.476.451 4.476.451 4.924.096
305029 305029-16 Inmunoglobulinas IgE específicas Clara de huevo 30.293 36.355 37.082 37.082
303024 303024-01 TSH Neonatal 29.762 24.150 29.800 29.800
308044 308044-02 Secreción Uretral 19.111 22.933 64.664 64.664
302913-00 Troponina I (Point of Care) 49.609 59.527 60.718 60.718
309029 309029-00 Proteínas de Bence-Jones en Orina 3.456 4.149 7.164 7.880
Reserva de hora