Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
305029 305029-09 Inmunoglobulinas IgE específicas Aspergillus fumigatus 33.081 39.700 40.494 40.494
305029 305029-04 Inmunoglobulinas IgE específicas Alamo 33.081 39.700 40.494 40.494
306078 306078-00 Antígeno E de Virus Hepatitis B 56.552 62.075 80.809 88.889
306007 306007-00 Coprocultivo 13.098 15.719 26.447 26.447
301909-00 Tromboelastograma, una muestra 237.500 237.500 237.500 237.500
302025 305084-02 Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgM 32.799 39.395 40.187 40.187
305911-00 Marcadores Inmunológicos de Diabetes 182.907 182.907 182.907 182.907
305929-41 IgE Específica Penicilina 20.359 20.359 20.359 20.359
301900-03 t(9;22) BCR-ABL1 cuantitativo 387.207 425.929 387.207 425.929
305909-00 IgG Subclases I, II, III y IV 348.647 348.647 348.647 348.647
305029 305029-17 Inmunoglobulinas IgE específicas Cucaracha 33.081 39.700 40.494 40.494
3030905-00 Quimioterapia Riesgo Crítico: LeucemiasAgudas Inducción; Linfoma No Hodgkin Pediátrico 1.499.503 1.486.646 1.499.503 1.499.503
305085 305085-00 Anticuerpos anti LKM-1 74.375 89.252 91.040 91.040
307018 307018-00 Punción Medular Ósea 81.760 81.760 81.760 81.760
304965-00 Exoma clínico + Genoma mitocondrial (TRIO) 3.780.064 3.780.064 3.780.064 3.780.064
306978-00 Test Rápido Hepatitis C 67.186 67.186 70.613 70.613
301008 301008-00 Antitrombina III 92.355 110.830 113.046 113.046
309016 309016-00 Glucosa en Orina 4.218 5.060 5.220 6.319
306069 306069-23 Parotiditis IgG 63.274 75.928 77.447 85.191
306004 306004-01 Directo Hongos con KOH 28.418 34.102 34.784 34.784
Reserva de hora