Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104101 2104101-00 Pulgarización Dedo (Índice o Anular) 2.358.542 2.131.576 2.358.542 2.358.542
1402039 1402039-00 Maxilectomía radical ampliada (incluye exanteración orbitaria y de fosa cranealanterior o media) 3.868.210 3.624.312 3.868.210 3.868.210
2104092 2104092-00 Contusión-compresión grave mano, trat. quir. incluye incisiones liberadoras y/ofasciotomía y/o escarectomía y/o injerto 1.132.698 1.065.796 1.132.698 1.132.698
1202018 1202018-PB Ectropión, plastía de en Pabellón 894.042 894.042 894.042 894.042
2107001 2107001-00 Luxaciones de Articulaciones Medianas (Hombro,Codo,Rodilla,Tobillo,Muñeca,TarsoY Esternoclavicular) en Sala 426.920 426.920 473.276 473.276
2107002 2107002-PB Luxaciones de Articulaciones Mayores (Columna,Cadera,Pelvis). En Pabellón 1.180.782 1.180.782 1.180.782 1.180.782
1502064 1502064-00 Escarectomía Hasta 5 % Superficie Corporal 1.065.796 1.065.796 1.116.488 1.116.488
1302013 1302013-00 Reconstitución plástica de conducto auditivo externo cartilaginoso 1.454.248 1.425.733 1.454.248 1.454.248
1902012 1902012-00 Drenaje percutáneo o endoscópico de hidronefrosis.  (proc.autónomo) 1.793.222 1.732.543 1.793.222 1.793.222
1902010 1902010-00 Nefrectomía Radical Ampliada (Incluye Ganglios) 2.784.558 2.716.869 2.784.558 2.784.558
1602212 1602212-PB Tumor Maligno por Excisión Total o Parcial Resto del Cuerpo en Pabellón 628.239 628.239 628.239 628.239
1103024 1103024-05 De base de cráneo, resección de tumoresy/o quistes y/o cavernoma C/Neuronavegador - 4.236.434 - 4.321.165
1704026 1704026-01 Pleurodesis por Toracotomía Mínima 2.187.996 2.145.095 2.187.996 2.187.996
1803008 1803008-00 Desgarros y Heridas Anorrectales Con Compromiso del Esfinter 1.390.836 1.385.211 1.390.836 1.390.836
1802067 1802067-01 Colectomía Parcial o Hemicolectomía (Laparoscópico) 2.214.980 2.131.576 2.214.980 2.214.980
1703031 1703031-00 Trombectomía de Venas Profundas 1.080.298 1.059.116 1.080.298 1.080.298
1802020-00 Gastrectomía Sub-Total Con Vagotomía 1.534.949 1.534.949 1.534.949 1.534.949
1502004 1502004-00 Resección plástica de hasta 2 cicatrices(cualquier localización o#tamaño) 426.920 426.920 504.704 504.704
1402020 1402020-00 Conductos Salivales de Excreción, Reimplantación Oro-Faríngea 1.180.782 1.065.796 1.180.782 1.180.782
1802044 1802044-00 Heridas, Traumatismos de Páncreas, Trat.Quir. 1.792.123 1.704.645 1.792.123 1.792.123
Reserva de hora