Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
303017 303017-02 Insulina Postprandial 17.095 20.512 24.306 24.306
307003-00 Inmunoterapia alérgeno específica 127.328 127.329 127.328 140.060
305027 305027-03 Inmunoglobulinas IgM 14.875 17.848 18.889 23.526
305982-00 Detección de variantes Trombofilia: G20210A gen F2, R506Q gen F5 y C677T MTHFR 270.711 270.711 270.711 270.711
306090 306090-00 Test Rápido de Detección de Streptococcu 26.933 32.319 32.966 32.966
305007 305007-00 Anticuerpos Específicos y Otros Autoanticuerpos (Anticuerpos Antitiroídeos: Anticuerpos Antimicrosomales y Antitiroglobu 40.403 48.488 49.459 49.459
306914-01 Leptospira IgM 81.960 81.960 81.960 81.960
302018 302018-00 Prueba de Sobrecarga de Caroteno 15.318 18.382 33.317 36.650
304944-00 t(12;22) EWS-AFT1, Detección por (TR)-PCR 324.557 357.011 324.557 357.011
305035 305035-00 Detección, identificación y titulación de crioaglutininas 18.065 21.680 22.111 22.111
301908-00 Tromboelastograma, tres muestras 222.946 222.946 222.946 222.946
304936-00 Mutaciones en exón 12 del gen JAK2, Detección por (TR)-PCR 324.557 357.011 324.557 357.011
306994-01 Tinción Calcofluor 27.121 27.121 27.121 27.121
305028 305028-01 Inmunoglobulinas IgE total 17.095 20.512 32.501 32.501
302035 302035-12 Niveles Plasmáticos de Carbamazepina 34.412 41.293 42.119 42.119
306929-00 Ebstein Barr por PCR 239.951 239.951 239.951 239.951
305004 305004-02 Anticuerpos Anti SS-A 63.052 75.661 77.173 77.173
304997-00 Cribado de mutaciones frecuentes en el exón 15 del gen BRAF mediante Digital Droplet PCR (Biopsia líquida) 331.619 331.619 331.619 331.619
308044 308044-02 Secreción Uretral 20.869 25.043 70.613 70.613
309008 309008-00 Calcio en orina 6.435 7.724 7.879 8.932
Reserva de hora