Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
4001014-00 Pabellón Tipo 14 3.934.061 4.044.276 4.683.692 4.683.692
1902019P08 Pabellón Tipo 8 Ureterectomía - 1.852.264 - 2.004.647
4001011-00 Pabellón Tipo 11 2.880.649 2.880.649 3.117.802 3.117.802
1703042P06 Pabellón Tipo 6 Poplíteos - 1.078.998 - 1.167.462
1103025P12 Pabellón Tipo 12 Intraorbitarios - 3.089.866 - 3.344.169
4001022-00 Pabellón Tipo 2 380.741 380.741 414.425 414.425
1802047P12 Pabellón Tipo 12 Pancreatoduodenectomía - 3.089.866 - 3.344.169
4001033-00 Pabellón Tipo 3 412.572 412.572 448.972 448.972
2003008P08 Pabellón Tipo 8 Miomectomía - 1.852.264 - 2.004.647
4001013-00 Pabellón Tipo 13 3.454.603 3.454.603 3.916.944 3.916.944
1302018P07 Pabellón Tipo 7 Laberintectomía - 1.499.685 - 1.623.019
2003021P05 Pabellón Tipo 5 Colpoceliotomía - 850.966 - 920.928
2104141P08 Pabellón Tipo 8 Trocanteroplastias - 1.852.264 - 2.004.647
1103039P07 Pabellón Tipo 7 Neurotomías - 1.499.685 - 1.623.019
1302028P05 Pabellón Tipo 5 Adenoidectomía - 850.966 - 920.928
4001009-00 Pabellón Tipo 9 2.030.058 2.030.058 2.197.139 2.197.139
4001010-00 Pabellón Tipo 10 2.363.876 2.363.876 2.447.570 2.447.570
1103034P10 Pabellón Tipo 10 Ventriculocisternostomía - 2.363.876 - 2.447.570
1703041P10 Pabellón Tipo 10 Mediastínicos - 2.363.876 - 2.447.570
1302006P07 Pabellón Tipo 7 Estapedectomía - 1.499.685 - 1.623.019
Reserva de hora