Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
6500001241 COLLAR CERVICAL SEMIRIGIDO S - - 10.271 10.271
6500003974 CVC 5-5FR X 12-5CM 3L GUIA NITINOL VYGON - - 235.400 235.400
6900000623 TLR IMPL-TAPERED C/LASERLOK  5-8X9 BLUE - - 296.000 296.000
6800000008 ENSURE ADVANCE VAINILLA - - 13.794 13.794
6800000038 PEDIASURE POLVO TARRO 900 G- - - 64.912 64.912
6900005901 74820412 PLACA 4-5 MM FEMUR PROXIMAL CD - - 2.088.955 2.088.955
6900001630 PCAN15 14 CHIP MOLIDO READIGTRAFT 15 CC1 - - 906.346 906.346
6500002161 364503 STENT ORSIRO 3-5 X 22 MM - - 1.588.255 1.588.255
6500006759 2200-3010 BALON ANGIO SCULPT 3-0X10 - - 1.409.623 1.409.623
6900005944 AR-8737-39 0-86 MM GUIDE WIRE TROCAR(CD) - - 47.632 47.632
6800000070 PROSOURCE NOCARB SACHET 1 OZ - - 19.298 19.298
6900001584 P30-R1-5540 CLAVO LAPIDUS NAIL 5-5X40MM - - 1.496.903 1.496.903
6900002114 S4534 TORNILLO DE COMPRESION CANUL 34MM - - 637.459 637.459
6900002116 S4538 TORNILLO DE COMPRESION CANUL 38MM - - 637.459 637.459
6900003367 ELL-RD0060-N BARRA PREDOBLADA Ø5,4 L 60 - - 384.676 384.676
6900001296 AC2823-01 RADIOFREC- SHORT BEVEL 35 ICW - - 713.243 713.243
6500006016 1120350-280 XIENCE ALPINE 3-5X28 (ANGIO) - - 1.496.304 1.496.304
6900002323 AX-AR-8941PRS LAPIDUS PLANTAR CORTA DER - - 1.396.829 1.396.829
6800000017 FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML - - 48.950 48.950
6900004861 SET NEFF ACCESS PERCUTANEOUS - - 366.024 366.024