Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103067 1103067-00 Liberación de nervio cubital a nivel delcodo, cualquier técnica 1.469.028 1.440.224 1.469.028 1.469.028
2104058 2104058-00 Pseudoartrosis c/s osteosíntesis c/s yeso húmero 1.792.123 1.704.645 1.792.123 1.792.123
1602207 1602207-00 Tratamiento por Electro de Hemangiomas oTelangectasias Hasta 15 Lesiones en Sala 166.729 166.729 237.333 237.333
1802053 1802053-01 Apendicectomía y/o Dren. Absceso Apendicular (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.469.680 1.440.864 1.469.680 1.469.680
1704053 1704053-01 Divertículos Vía Torácica (Laparoscópico) 1.888.152 1.859.913 1.888.152 1.888.152
2104027 2104027-00 Tumores Óseos: Resección en Bloque,Epifisiaria C/Artrodesis o Diafisiaria 2.361.425 2.131.576 2.361.425 2.361.425
1402017 1402017-00 **Extirpación glándula salival sublingual 943.665 852.331 943.665 943.665
1202031 1202031-00 Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía) 1.175.498 1.175.498 1.175.498 1.175.498
1902004 1902004-00 Cirugía de Banco, (Proc. Completo)(Micro-Extracorpórea), Autotransplante 2.959.031 2.639.469 2.959.031 2.959.031
1704054 1704050-02 Tumores benignos y/o quistes esofágicos,trat. quir. endoscópico, vía cervical 2.001.530 2.001.530 2.001.530 2.001.530
1103027 1103027-05 Aneurismas, Malformaciones Arteriovenosas Encefálicas u Orbitarias, Fístulas Durales C/Neuronavegador - 4.263.160 - 4.276.917
1502014 1502014-00 Plastías en Z, Hasta 3 912.570 912.570 1.023.068 1.023.068
1902057 1902057-00 Tumores Malignos de Próstata o VesículasSeminales, Trat. Quir. Radical 2.991.725 2.668.625 2.991.725 2.991.725
1704009 1704009-00 Toracotomía Exploradora, C/S Biopsia, C/S Debridación, C/S Drenaje 2.850.181 2.794.296 2.850.181 2.850.181
1302025 1302025-PB Absceso o Flegmón Periamigdaliano en Pabellón 662.448 662.448 662.448 662.448
1202030 1202030-00 Corrección de cavidad anoftálmica trat. completo 1.421.770 1.421.770 1.421.770 1.421.770
1803035 1803035-01 Resección Perineal de Ano y Recto (Laparoscópico) - 2.134.410 - 2.177.099
1902021 1902901-00 FIBRA LASER HOLMINUM PARA LITIASIS RENAL 813.737 813.737 813.737 813.737
1803004 1803004-00 Biopsia Quirúrgica Rectal (Proc. Aut.) 308.278 296.975 308.278 308.278
1502059 1502059-00 Lipectomía Glutea, un Lado 2.644.840 2.359.322 2.644.840 2.644.840
Reserva de hora