Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306070 306070-06 ParaInfluenza 1, 2 y 3, IFD 44.403 53.283 54.349 54.349
303018 303018-01 Parathormona Intacta 117.340 117.340 117.340 117.340
302035 302035-16 Niveles Plasmáticos de Gentamicina 92.136 110.561 112.774 112.774
306988-00 Virus Zika, Anticuerpo IgG 120.243 120.243 120.243 120.243
308044 308044-01 Flujo Vaginal 20.869 25.043 70.613 70.613
302077 302077-00 Vitamina B12 por inmunoensayo 65.938 79.124 80.705 80.705
302056 302056-00 Magnesio 9.991 11.987 14.528 16.484
301059 301059-00 Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) 16.748 20.096 20.499 20.499
302047 302047-02 Glucosa Postprandial 3.774 4.532 4.810 5.770
306939-02 PCR para Virus Dengue 126.703 126.703 126.703 126.703
302012 302012-00 Bilirrubina total 4.218 5.060 5.220 6.319
302061 302061-00 Electroforesis de Proteinas 19.982 23.979 25.073 30.226
303057 303028-01 Triyodotironina(T3) libre 31.960 38.352 39.118 39.118
305937-02 Cuantificación de Adalimumab 107.456 107.456 107.456 107.456
306912-00 Galactomanano 90.066 110.245 135.599 149.157
303024 303024-00 Hormona estimulante de la tiroides 39.699 47.637 48.589 48.589
302047 302047-03 Hemoglucotest 3.774 4.532 6.012 7.214
302001 309011-01 Hidroxibutirato (ídem a cuerpo cetónico en sangre) 10.935 10.935 10.935 10.935
305029 305029-26 Inmunoglobulinas IgE específicas Leche de vaca 33.081 39.700 40.494 40.494
302032 302032-03 Cloro sérico 4.218 5.060 7.461 7.898
Reserva de hora