Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1502019 1502019-00 Colgajos Osteomusculocutáneos 3.005.051 2.680.620 3.005.051 3.005.051
1703036 1703036-00 Disección y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular 1.945.072 1.906.933 1.945.072 1.945.072
1402056 1402056-00 Reducción abierta de fracturas maxilofaciales con osteosintesis#única, 885.392 885.392 992.708 992.708
2104013 2104013-00 Osteomielitis Aguda Hematógena, DrenajeQuirúrgico, C/S Dispositivos de Osteoclisis 1.132.698 1.065.796 1.132.698 1.132.698
1802067 1802067-00 Colectomía Parcial o Hemicolectomía 2.214.980 2.131.576 2.214.980 2.214.980
1803038 1803038-00 Condilomas anales, trat. quir. 895.443 852.331 895.443 895.443
1502060 1502060-00 Lipectomía Trocánterea, un Lado 2.644.840 2.359.322 2.644.840 2.644.840
1704036 1704036-01 Bulectomía por Video Toracoscopía 2.850.181 2.794.296 2.850.181 2.850.181
1902016 1902016-01 Anastomosis de los Uréteres (Laparoscópico) 1.999.569 1.906.933 1.999.569 1.999.569
2104114 2104114-00 Espondilodiscitis Vertebral (TBC u Otra), Trat. Quir. del Foco,C/S Artrodesis 2.214.980 2.214.980 2.214.980 2.214.980
1803014 1803014-00 Fístula Rectovesical, Trat.Quir. 1.831.971 1.796.051 1.831.971 1.831.971
1502047 1502047-00 Ginecomastía 1.825.231 1.627.900 1.825.231 1.825.231
1302004 1302004-00 Extirpación de tumor de conducto auditivo externo 554.983 554.983 622.057 622.057
1803007 1802074-02 Resección de intestino y enteroanastomosis trat. Quir. Endoscópico 1.697.192 1.697.192 1.697.192 1.697.192
2003021 2003021-00 Colpoceliotomía 331.222 295.485 331.222 331.222
1704054 1704061-02 Sutura herida o perforación esófago cervical, trat. Quir. Endoscópico 2.001.530 2.001.530 2.001.530 2.001.530
1803007 1802048-02 Secuestrectomía en pancreatitis aguda, trat. Quir. Endoscópico 2.081.445 2.081.445 2.081.445 2.081.445
2104026 2104026-00 Tumores o Quistes o Lesiones Pseudoquísticas o Musculares y/o Tendíneas, Trat. Quir. 1.995.376 1.956.252 1.995.376 1.995.376
1502003 1502003-00 Implante de Silicona Facial (Cualquier Zona o Zonas) 1.385.211 1.385.211 1.385.340 1.385.340
1302060 1302060-00 Aritenoidectomía Vía Externa 781.556 717.687 781.556 781.556
Reserva de hora