Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
305972-00 Estudio genético por secuenciación gen CASR 432.585 432.585 432.585 432.585
305031 305031-01 Proteina C reactiva capilar por Point ofCare 49.681 49.681 49.681 49.681
305959-00 Detección de la expansión (TGGAA)n del gen BEAN1 431.274 431.274 431.274 431.274
302064 302064-01 Trigliceridos en otros fluidos 13.477 13.477 13.477 13.477
302064 302064-00 Triglicéridos 5.992 7.191 13.477 13.477
302063 302063-00 Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), C/U 6.435 7.724 9.516 9.516
301091 301091-00 Proteína C Funcional 104.335 118.353 143.255 157.580
304919-00 MALABSORCION DE LACTOSA, ESTUDIO GENETICO-MOLECULAR 130.707 130.707 130.707 130.707
309015 309015-00 Fósforo en Orina 6.435 7.724 7.879 8.932
303053-01 Calcitonina 86.933 86.933 86.933 86.933
306010 306010-01 Hemocultivo anaerobio II 22.302 24.590 22.302 24.590
306966-00 Tipificación HLA B 5701 265.041 265.041 265.041 265.041
302010 302010-00 Amonio 40.482 48.579 49.550 49.550
302063 302063-01 Transaminasas oxalacética (GOT/AST) 6.435 7.724 9.516 9.516
304011 304913-00 FISH Deleción p53 (17p13.1) 516.362 516.362 516.362 516.362
302908-01 Confirmación Drogas de Abuso en Orina Cocaina 194.843 194.843 194.843 194.843
302075 302075-00 Perfil Bioquímico 33.556 40.268 41.072 41.072
303014-02 Sub-Unidad de la Gonadotrofina coriónica B libre (free B-HCG) 55.699 55.699 55.699 55.699
306069 306069-07 Herpes Simple 2 IgG 27.533 33.037 33.698 33.698
308906-00 Elastasa Fecal 150.819 150.819 150.819 150.819
Reserva de hora