Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2003041 2003041-01 Extracción de DIU Incrustado, por Vía Abdominal. (Laparoscópico) 1.780.284 1.745.376 1.780.284 1.780.284
1402053 1402053-08 Osteotomia Le Fort L - 1.306.880 - 1.306.880
2104111 2104111-00 Transposiciones tendinosas flexoras o extensoras mano 1.792.123 1.704.645 1.792.123 1.792.123
2104110 2104110-00 Transplante Microquirúrgico Para Pulgar 3.182.548 3.091.398 3.182.548 3.182.548
1902027 1902027-00 Cistectomía Parcial y/o Trat. Quir. de Divertículo Vesical 1.919.475 1.727.202 1.919.475 1.919.475
1902055 1902055-00 Adenoma o Cáncer Prostático, Resección Endoscópica 2.015.366 1.797.657 2.015.366 2.015.366
1502907-00 Lipoaspiración Menor: Menos de 500 Ml 1.130.226 1.130.226 1.130.226 1.130.226
1704001 1704001-00 Cirugía del Opérculo Torácico 2.183.075 2.140.270 2.183.075 2.183.075
1703906-00 Cirujano 1 Instalación ECMO Veno Venoso 2.676.063 2.676.063 2.676.063 2.676.063
2104108 2104108-00 Tenorrafia o injertos flexores mano 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
1902033 1902033-00 Fístula Vésico-Cutánea,y/o Vaginal, y/oIntest.,Trat. Quir. 1.919.475 1.728.340 1.919.475 1.919.475
1402052-01 Osteotomia Segmentaria De Mandibula 1.281.548 1.436.994 1.436.994 1.436.994
1802047 1802047-01 Pancreatoduodenectomía (Laparoscópico) 4.623.527 4.263.160 4.623.527 4.623.527
1802061 1802061-00 Invaginación Intestinal, Trat. Quir. 1.566.081 1.535.373 1.566.081 1.566.081
2104100 2104100-PB Panadizo, Trat. Quir en Pabellon 463.932 463.932 463.932 463.932
2003013 2003013-00 Exanteración Pelviana Anterior y/o Posterior 4.321.165 4.236.434 4.321.165 4.321.165
1703023 1703023-00 Denudación Venosa (Proc. Aut.) 284.100 284.100 308.278 308.278
1704064 1704064-00 Frenoparálisis Trat. Quir. 2.170.231 2.127.678 2.170.231 2.170.231
1902011 1902011-00 Nefrectomía Total 2.264.848 2.131.576 2.264.848 2.264.848
1704052 1704052-00 Divertículos esofágicos, trat. quir., vía cervical 1.786.255 1.751.230 1.786.255 1.786.255
Reserva de hora