Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1302001 1302001-00 Absceso y/o hematomas oído externo, trat. quir. 448.388 448.388 502.811 502.811
1802018 1802018-00 Gastrectomía Subtotal Sin Disección Ganglionar 2.214.980 2.131.576 2.214.980 2.214.980
1502903-00 Colgajos Fasciosubcutáneos o Adipofasciales 2.644.840 2.644.840 2.644.840 2.644.840
1602203 1602203-PB Extirpación, Reparación o Biopsia, Totalo Parcial Resto del Cuerpo Hasta 3 Lesiones en Pabellon 334.934 334.934 334.934 334.934
1803034 1803034-00 Resección Anterior de Recto 2.264.159 2.131.576 2.264.159 2.264.159
1202072 1202072-00 Reconstruccion de paredes orbitarias. 1.080.298 1.059.116 1.080.298 1.080.298
2104170 2104170-00 Osteotomía del Peroné 895.443 852.331 895.443 895.443
1802005 1802005-00 Onfalocele (Hasta 5 Cms.); Trat. Quir. 1.180.782 1.138.400 1.180.782 1.180.782
2201001 2201001-00 Anestesia General o Regional Otorgada por Médico Diferente al Primer Cirujano. Anestesia Procedimientos Mínimos 216.137 216.137 220.459 220.459
1402042 1402042-00 Glosectomía Parcial, Reparación Primaria 1.180.782 1.065.796 1.180.782 1.180.782
2104070 2104070-00 Amputación antebrazo 1.487.003 1.447.859 1.487.003 1.487.003
1902008 1902001-00 Absceso Perinefrítico, Vaciamiento 1.919.475 1.712.172 1.919.475 1.919.475
1103039 1103039-00 Neurotomías 1.469.028 1.440.224 1.469.028 1.469.028
1402019 1402019-00 Absceso Parotídeo Submaxilar y/o Cervical Profundo, Trat.Quir. 649.346 354.757 649.346 649.346
1103038 1103038-00 Cirugía descompresiva neurovascular. 3.158.780 3.030.183 3.158.780 3.158.780
1602202 1602202-PB Extirpación, Reparación o Biopsia, Totalo Parcial Cabeza, Cuello, Genitales Hasta 3 Lesiones en Pabellon 419.696 419.696 419.696 419.696
1902040 1902040-00 Diverticulectomía por Vía Vaginal,Perineal, Penoescrotal o Quistectomía Uretral 1.228.041 1.150.773 1.228.041 1.228.041
1302018 1302018-00 Laberintectomía 999.852 928.043 999.852 999.852
1902015 1902015-01 Suprarrenalectomía Unilateral (Laparoscópico) 2.504.164 2.233.749 2.504.164 2.504.164
2104050 2104050-00 Luxofractura, reducción y osteosíntesishombro 1.487.003 1.430.696 1.487.003 1.487.003
Reserva de hora