Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1704062 1704062-01 Sutura Herida o Perforación Esófago Torácico (Laparoscópico) 2.436.584 2.388.808 2.436.584 2.436.584
1902084 1902084-00 Meatotomía Hombre y/o Sección Frenillo y/o Incisión Dorsal, (Proc.Aut.) 296.747 266.929 296.747 296.747
1103017 1103017-00 Quistes Aracnoidales Encefálicos, Trat.Quir.(Suprasellares, Temporales, Cerebelosos, Etc.) 2.948.700 2.890.883 2.948.700 2.948.700
1302074 1302007-01 Implante Coclear 2.106.919 2.106.919 2.106.919 2.106.919
1402028 1402028-00 Resección Cutánea Ampliada(Incluye Musculatura,Ganglios y Huesos Subyacentes; Desplazamiento de Colgajos) 2.127.311 2.002.742 2.127.311 2.127.311
2104059 2104059-00 Artroplastía con fascia codo 1.397.127 1.301.487 1.397.127 1.397.127
1502025 1502025-00 Orejas aladas o en asa, corrección plástica 1.404.483 1.301.487 1.404.483 1.404.483
1402047 1402047-00 Resección parcial de mandíbula 1.397.127 1.301.487 1.397.127 1.397.127
1803007 1802038-02 Esfinteroplastía transduodenal, trat. Quir. Endoscópico 1.397.127 1.397.127 1.397.127 1.397.127
2104113 2104113-00 Escoliosis,Trat.Quir.,Cualquier Vía de Abordaje,e Instrumentación de Harrington,Luque,Dwyer o Similares 4.252.817 4.005.489 4.252.817 4.252.817
1103008 1103008-00 Craniectomías Descompresivas 2.615.353 2.403.877 2.615.353 2.615.353
1802047 1802047-00 Pancreatoduodenectomía 4.344.076 4.005.489 4.344.076 4.344.076
2104070 2104070-00 Amputación antebrazo 1.397.127 1.360.349 1.397.127 1.397.127
1103038 1103038-00 Cirugía descompresiva neurovascular. 2.967.860 2.847.035 2.967.860 2.967.860
2104156 2104156-00 Inestabilidad Crónica de Rodilla, Reconstrucción Cápsuloligamentosa (Cualquier Técnica) 2.373.075 2.200.363 2.373.075 2.373.075
1802053 1802053-01 Apendicectomía y/o Dren. Absceso Apendicular (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.380.851 1.353.776 1.380.851 1.380.851
1502051 1502051-00 Reconstrucción Aréola y/o Pezón C/S Plastia (Proc. Aut.) 1.153.817 1.029.182 1.153.817 1.153.817
2104021 2104021-00 Transplante Óseo (Auto u Homotransplante) 1.344.798 1.318.428 1.344.798 1.344.798
2104035 2104035-00 Biopsia Sinovial o Muscular por Punciónen Sala 289.646 266.929 289.646 289.646
2104154 2104154-00 Fractura Rótula: Osteosíntesis o Patelectomía Parc. o Total 1.109.414 1.001.378 1.109.414 1.109.414
Reserva de hora