Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104109 2104109-00 Tenosinovitis séptica, trat. quir. mano 886.628 800.815 886.628 886.628
2104146 2104146-00 Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o distracción instrumental progresiva muslo 2.569.270 2.403.877 2.569.270 2.569.270
1103002 1103002-00 Sinus Pericrani, Trat.Quir. 1.732.885 1.698.907 1.732.885 1.732.885
1803007 1802016-02 Piloroplastía (proc. aut.) trat. Quir. Endoscópico 1.109.414 1.109.414 1.109.414 1.109.414
1402028 1402028-00 Resección Cutánea Ampliada(Incluye Musculatura,Ganglios y Huesos Subyacentes; Desplazamiento de Colgajos) 2.127.311 2.002.742 2.127.311 2.127.311
1802032 1802032-00 Colédoco o Hepatoenteroanastomosis 2.629.904 2.578.337 2.629.904 2.629.904
1703010 1703010-00 Puentes Aorto – Bifemoral; Puentes de Troncos Supra-Aórticos 2.661.561 2.403.877 2.661.561 2.661.561
1704054 1704052-02 Divertículos esofágicos, trat. quir. Endoscópico , vía cervical 1.880.555 1.880.555 1.880.555 1.880.555
2104176 2104176-00 Fractura Astrágalo y/o Calcáneo,Osteosíntesis (Cualq. Técn.) 1.387.556 1.360.349 1.387.556 1.387.556
2104175 2104175-00 Esguince grave de tobillo, trat. quir. cápsulo-ligamentoso 1.064.237 1.001.378 1.064.237 1.064.237
1302065 1302065-00 Estenosis Laringotraqueales y/o Faríngeas, Trat. Quir. 1.319.196 1.293.329 1.319.196 1.319.196
1502007 1502007-00 Injertos hasta 5% superficie corporal receptora 1.375.440 1.301.487 1.375.440 1.375.440
1704028 1704028-00 Tumores Pleurales, Trat. Quir. 2.847.945 2.792.103 2.847.945 2.847.945
2104187 2104187-00 Espolón Calcáneo,Trat.Quir. 1.392.553 1.365.248 1.392.553 1.392.553
1802079 1802079-00 Gastrectomía Total Con Ostomías Proximaly Distal 2.615.353 2.403.877 2.615.353 2.615.353
1902017 1902017-00 Fístula Urétero-Vaginal, Trat. Quir. 2.127.958 2.002.742 2.127.958 2.127.958
2104197 2104197-00 Pie Cavo, Trat.Quir. (Cualquier Técnica) 1.350.141 1.301.487 1.350.141 1.350.141
2104167 2104167-00 Osteosíntesis Tibio-Peroné (Cualquier Técnica) 1.727.692 1.601.614 1.727.692 1.727.692
1103012P14 Pabellón 14 Honorarios del 1er. CirujanoResponsable y sus Ayudantes. 3.899.379 3.899.379 4.169.911 4.497.418
1902056 1902056-00 Adenoma Prostático, Trat. Quir. Cualquier Vía o Técnica Abierta 1.893.555 1.689.005 1.893.555 1.893.555
Reserva de hora