Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1902018P09 Pabellón Tipo 9 Nefroureterectomía - 2.030.058 - 2.197.139
4001111-00 Pabellón Tipo 1 410.930 377.373 410.930 410.930
1802148P09 Pabellón Tipo 9 Yeyunopancreatostomía - 2.030.058 - 2.197.139
4001006-00 Pabellón Tipo 6 - 1.078.998 - 1.167.462
1402044P07 Pabellón Tipo 7 Hemimandibulectomía - 1.499.685 - 1.623.019
4001005-00 Pabellón Tipo 5 - 850.966 - 920.928
1402051P06 Pabellón Tipo 6 Genioplastia - 1.078.998 - 1.167.462
1703039P09 Pabellón Tipo 9 Inguinoescrotales - 2.030.058 - 2.197.139
1802013P09 Pabellón Tipo 9 Gastrosquisis - 2.030.058 - 2.197.139
2104173P09 Pabellón Tipo 9 Desarticulación - 2.030.058 - 2.197.139
1902051P05 Pabellón Tipo 5 Uretrostomía - 850.966 - 920.928
4001012-00 Pabellón Tipo 12 3.089.866 3.089.866 3.344.169 3.344.169
1901004P05 Pabellón Tipo 5 Ureteronefroscopia - 850.966 - 920.928
4001008-00 Pabellón Tipo 8 1.852.264 1.852.264 2.004.647 2.004.647
2003903P05 Pabellón Tipo 5 Ninfoplastía - 850.966 - 920.928
2104164P08 Pabellón Tipo 8 Amputación - 1.852.264 - 2.004.647
2004013P07 Pabellón Tipo 7 Cesárea - 1.499.685 - 1.623.019
1202015P03 Pabellón Tipo 3 Cantoplastía 390.921 412.572 448.972 448.972
1703038P09 Pabellón Tipo 9 Ileoinguinal - 2.030.058 - 2.197.139
2104127P12 Pabellón Tipo 12 Desarticulación - 3.089.866 - 3.344.169
Reserva de hora