Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "SALA DE PROCEDIMIENTO"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
4001003-10 Sala de Procedimiento Tipo 3 Laringotraqueobroncoscopía con fibroscopio 173.689 173.689 183.418 183.418
4001003-27 Sala de Procedimiento Tipo 3 CULDOCENTESIS (PUNCION DEL DOUGLAS) 173.689 173.689 183.418 183.418
4001003-11 Sala de Procedimiento Tipo 3 Mediastinoscopia c/s biopsia 173.689 173.689 183.418 183.418
4001004-20 Sala de Procedimiento Tipo 4 Endosonografía S/Punción 302.559 302.559 319.723 319.723
4001003-31 Sala de Procedimiento Tipo 3 Fracturas menores (el resto) 173.689 173.689 183.418 183.418
4001003-33 Sala de Procedimiento Tipo 3 Luxacionesde Articulaciones Menores (El Resto) 173.689 173.689 183.418 183.418
4001002-01 Sala de Procedimiento Tipo 2 Dilataciónesofágica por sesión 128.136 128.136 135.144 135.144
4001003-36 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia dearteria temporal 173.689 173.689 183.418 183.418
4001003-21 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia renal transparietal 173.689 173.689 183.418 183.418
4001002-17 Sala de Procedimiento Tipo 2 Onicectomíatotal o parcial simple 128.136 128.136 135.144 135.144
4001004-18 Sala de Procedimiento Tipo 4 Otra Biopsia Percutánea 302.559 302.559 319.723 319.723
4001001-03 Sala de Procedimiento Tipo 1 Dilataciónano-rectal, por sesión 92.313 92.313 106.618 106.618
4001003-41 Sala de Procedimiento Tipo 3 Biopsia Médula Ósea 173.689 173.689 183.418 183.418
4001002-30 Sala de Procedimiento Tipo 2 Biopsia prostática transparietal o transrectal 128.136 128.136 135.144 135.144
4001003-29 Sala de Procedimiento Tipo 3 Luxacionesde articulaciones menores (el resto) 173.689 173.689 183.418 183.418
4001002-22 Sala de Procedimiento Tipo 2 Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos 128.136 128.136 135.144 135.144
4001003-12 Sala de Procedimiento Tipo 3 Pleuroscopia (toracoscopia) c/s biopsia 173.689 173.689 183.418 183.418
4001002-36 Sala de Procedimiento Tipo 2 ph metria oMamometria 132.969 132.969 135.144 135.144
4001003-20 Sala de Procedimiento Tipo 3 Colangiopancreatografía retrógrada, por intubaciónendoscópica de la ampolla de Vater (incl 173.689 173.689 183.418 183.418
4001002-16 Sala de Procedimiento Tipo 2 Vaciamientoy curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos 128.136 128.136 135.144 135.144
Reserva de hora