Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306069 306069-12 Virus Varicela-Zoster IgM 30.031 33.037 42.717 46.988
307024 307024-03 Reacción cutánea a alergenos Látex y Frutas 45.421 23.227 45.421 45.336
304967-00 KEY EXOME trío (>5.000 genes) 2.248.839 2.248.839 2.248.839 2.248.839
302041-00 Fosfolípidos 11.616 12.776 11.616 12.776
305936-00 SINTESIS INTRATECAL IGG 125.386 125.386 125.386 125.386
301002 305913-00 Citometría de Flujo para Síndrome Mieloproliferativos 359.180 359.180 399.089 438.998
304982-00 Exoma clínico DUO con informe de hallazgos clínicamente relevantes (21.000 genes) 1.471.630 1.471.630 1.471.630 1.471.630
305930-00 PANEL DE ENCEFALITIS AUTOINMUNE EN SUEROY LCR 677.323 677.323 677.323 677.323
304943-00 Tirosina hidroxilasa, Detección por (TR)-PCR 324.557 357.011 324.557 357.011
305932-00 ACTIVIDAD DE LA ENZIMA TIOPURINA METILTRANSFERASA (TPMT) 71.945 71.945 71.945 71.945
302048 302048-01 Glucosa Basal y Postcarga 19.537 23.446 23.915 23.915
307024 307024-00 Reacción cutánea a alergenos (incluye el valor de los alergenos) 20.370 23.227 56.127 56.127
305029 305029-05 Inmunoglobulinas IgE específicas Almendra 33.081 39.700 40.494 40.494
305099-00 Intradermorreacción (IDR) a medicamentos 144.160 144.163 144.160 158.578
302025-01 Creatinquinasa-MB mass 28.640 28.640 28.640 28.640
306939-00 Dengue IgM 156.523 156.523 156.523 156.523
305181 305181-03 Anticuerpos Anti-Transglutaminasa Tisular, IgA 75.239 75.239 77.873 85.661
309023 309023-00 Orina, físico-químico ( aspecto, color,densidad, pH; proteinas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinogeno, bilirrubina, 6.595 7.914 12.749 14.023
302087-02 Di hidrotestosterona por espectrometría de masa 32.704 32.704 32.704 32.704
304973-00 Test prenatal no invasivo básico 380.135 380.135 380.135 380.135
Reserva de hora