Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
302035 302035-28 Niveles plasmáticos de Infliximab 215.684 215.684 219.999 219.999
302025 306017-00 Cultivo para Levaduras 24.386 27.870 28.427 28.427
306954-00 Metapneumovirus por PCR 104.623 104.623 104.623 104.623
303023 303023-00 Testosterona Biodisponible en Sangre 48.843 58.610 59.784 59.784
304011 304947-00 Fish cromosoma 21 461.408 461.408 461.408 461.408
306069 306069-24 Parotiditis IgM 63.274 75.928 77.447 85.191
305114 305114-00 Especificidad de Anticuerpos HLA con Antígenos Individuales Clase II (Luminex) 445.602 445.602 445.602 445.602
306026 306026-00 Antibiograma Corriente 7.772 9.326 21.157 21.157
302040 302040-00 Fosfatasas Alcalinas Totales 4.441 5.328 6.079 6.594
306069 306069-11 Virus Varicela-Zoster IgG 30.031 33.037 42.717 46.988
304992-00 Secuenciación masiva panel de 198 genes asociados a tumores pediátricos, sarcomas y neoplasias hematológicas y su asociación a tratamiento 2.387.307 2.387.307 2.387.307 2.387.307
306097-00 Pool (3 muestras) PCR Chlamydia Trachomatis-Neisseria Gonorrhoeae 56.619 56.619 56.619 56.619
302004 302004-01 acido Lactico en otros fluidos 14.677 17.749 14.677 17.749
309007 309007-00 Aminoácidos en Orina 28.862 34.634 65.077 71.586
305978-00 Panel FISH Mieloma Multiple 926.229 926.229 926.229 926.229
301902-00 Dimero D 102.647 102.647 103.535 103.535
305099 305901-00 Anticuerpos Anti-péptido cíclico citrulinado 73.717 88.428 90.207 90.207
302025 305084-01 Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgG 32.799 39.395 40.187 40.187
302069-00 Lípidos Totales 32.365 32.365 32.365 32.365
302057 302057-00 Nitrógeno ureico (BUN) 6.435 7.722 7.877 7.877
Reserva de hora