Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
302046 302046-02 pH y Gases Sangre venosa 39.075 46.889 47.829 47.829
304938-00 t(14;18) BCL2-IgH, Detección por (TR)-PCR 324.557 357.011 324.557 357.011
309015 309015-01 Fosforo en otros fluidos 7.879 8.932 7.879 8.932
302046-11 Gasometría de cordón umbilical por POC 41.549 41.549 41.549 41.549
301092 301092-01 Proteína S libre 120.121 120.121 120.121 120.121
305967-00 OncoSelect: Biopsia liquida 58 genes y su asociacion a tratamiento. 1.690.352 1.690.352 1.690.352 1.690.352
306002 306002-00 Baciloscopia Ziehl-Neelsen 15.468 18.562 18.932 20.825
302908-03 Confirmación Drogas de Abuso en Orina Anfetaminas 234.690 258.159 234.690 258.159
301067 301067-00 Recuento de Plaquetas 10.225 12.271 12.516 12.516
305029 305029-37 Inmunoglobulinas IgE específicas Tartrazina/HSA 33.081 39.700 40.494 40.494
302047 302047-01 Glucosa Postcarga 3.774 4.532 6.012 7.214
304959-00 Panel Genético Pediatría y EnfermedadesRaras 724.170 724.170 724.170 724.170
309909-00 Arilsulfatasa A 301.636 301.636 301.636 301.636
305966-00 Panel FISH LLC 373.513 373.513 373.513 373.513
306069 306069-04 Citomegalovirus (CMV) IgM 27.533 33.037 33.698 33.698
305974-00 Test farmacogenético para psiquiatría (MyPGx) 654.187 654.187 654.187 654.187
301912-00 Tromboelastograma mixta, tres muestras (1 sin y 2 con heparinasa) 257.756 257.758 257.756 283.531
302085 302906-00 Pre-Albúmina 41.763 50.046 51.052 51.052
309012 309012-04 Sodio, potasio y cloro en orina de 24 horas 13.762 16.513 16.844 17.587
301038 301038-00 Hemoglobina en Sangre Total 8.969 10.762 16.259 17.885
Reserva de hora