Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103030 1103030-00 Revascularización intracraneana indirecta (endodurosinangiosis, multitrepanación, emás, etc) 3.067.096 3.093.623 3.093.624 3.201.935
2104007 2104007-00 Artrodesis de Codo o Muñeca, C/U 1.132.698 1.065.796 1.132.698 1.132.698
1703944-00 Disección y extirpación ganglionar axilar simple - 1.180.782 - 1.180.782
1802148 1802148-00 Yeyunopancreatostomía 2.337.382 2.131.576 2.337.382 2.337.382
2104051 2104051-00 Ruptura Manguito Rotadores, Trat. Quir.C/S Acromiectomía. 2.308.259 2.140.264 2.308.259 2.308.259
1402059 1402059-00 Remoción de arcos dentarios o ligadurasde alambre 424.094 424.094 475.609 475.609
1402047 1402047-00 Resección parcial de mandíbula 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
1703027 1703027-02 Tratamiento de Várices Con Rediofrecuencia 895.443 852.331 895.443 895.443
1902900-00 Hipospadia Medias, Trat. Quir. en un Tiempo 895.856 895.856 895.856 895.856
1902024 1902024-00 Ureterostomía Bilateral:Vesical,Cutáneao Intestinal 2.425.306 2.163.446 2.425.306 2.425.306
1802075 1802075-00 Resección Intestinal Masiva por Trombosis Mesentérica u Otra Etiología 1.997.814 1.873.499 1.997.814 1.997.814
1103001 1103001-00 "Malformaciones vasculares del cuero cabelludo incluye aneurisma cirsoideo" 1.323.674 1.297.719 1.323.674 1.323.674
2104066 2104066-00 Osteosíntesis Epitroclea-Epicóndilo (Cualquier Técnica) 1.073.415 1.052.368 1.073.415 1.073.415
2104087 2104087-00 Amputación Dedos (Tres o Más) 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
1802050 1802050-01 Esplenectomía Total o Parcial (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 2.175.027 2.132.381 2.175.027 2.175.027
1302036 1302036-00 Fibroangioma del Rinofárinx, Trat. Quir. 1.995.377 1.956.253 1.995.377 1.995.377
1103028 1103028-00 Fístula Carótido Cavernosa Tratamiento Endovascular 2.687.429 2.558.516 2.687.429 2.687.429
1602233 1602233-00 Corrección Quirúrgica de Defecto Congénito o por Tumor Ungueal en Sala 560.297 560.297 628.239 628.239
2104003 2104003-00 Quistes Sinoviales de Vainas Flexoras, Bursas 596.031 434.521 596.031 596.031
1703076 1703076-00 Transposición de vena basílica para hemodiálisis 1.487.698 1.487.698 1.489.800 1.489.800
Reserva de hora