Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1704033 1704033-01 Crioterapia Traqueo Bronquial 3.133.639 3.091.398 3.133.639 3.133.639
1803017 1803017-00 Fisura Anal, Repar. Quir. 849.529 832.872 849.529 849.529
1902012 1902012-01 Nefrostomía, Nefropexia y/o Nefrotomía por Litiasis,Biopsias u Otras (Laparoscópico) 1.793.222 1.732.543 1.793.222 1.793.222
1902063 1902063-00 Hidatidectomía Unilat.C/S Eversión de laVaginal (Proc.Aut.) 832.149 815.834 832.149 832.149
1103026 1103026-05 Encefálicos y de hipófisis, resección detumores y/o quistes y/o cavernoma C/Neuronavegador - 3.601.592 - 3.673.624
1802015 1802015-01 Perforación Gástrica Aguda, Trat. Quir.(Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.180.782 1.150.773 1.180.782 1.180.782
2104055 2104055-00 Osteosíntesis diafisiaria de húmero (cualquier técnica) 1.590.313 1.474.555 1.590.313 1.590.313
1502011 1502011-00 Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora) 1.786.255 1.751.230 1.786.255 1.786.255
1704054 1704054-01 Achalasia, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.001.530 1.962.285 2.001.530 2.001.530
1802021 1802021-00 Gastrectomía Sub-Total Proximal Con Esófago-Gastro-Anastomosis u Otra Derivación 1.766.994 1.732.347 1.766.994 1.766.994
1802041 1802041-01 Lobectomía Hepática (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 2.950.887 2.893.025 2.950.887 2.950.887
1703016 1703016-00 Endarterectomía Renal, C/S Injerto (Proc. Aut.) 2.832.777 2.558.516 2.832.777 2.832.777
1803019 1803019-PB Hemorroides, Trombectomía (Proc. Aut.) en Pabellón 331.222 331.222 331.222 331.222
1704009 1704009-01 Toracotomía Exploradora, C/S Biopsia, C/S Debridación, C/S Drenaje (Videotoracoscopía) 2.850.181 2.794.296 2.850.181 2.850.181
2104168 2104168-00 Osteotomía correctora de ejes (cualquier técnica) pierna 1.838.832 1.704.645 1.838.832 1.838.832
2002001 2002001-00 Absceso y/o Hematoma de Mama, Trat.Quir. 432.728 424.243 432.728 432.728
1103045 1103045-00 Implantación de Estimuladores Intracraneanos 2.756.256 2.986.939 2.756.256 2.986.939
1802068 1802068-01 Colectomía Total Abdominal (Laparoscópico) 2.312.382 2.131.576 2.312.382 2.312.382
1103051 1103051-00 Heridas Raquimedulares, Trat. Quir. 2.640.445 2.558.516 2.640.445 2.640.445
2104127 2104127-00 Desarticulación cadera 3.020.259 2.961.039 3.020.259 3.020.259
Reserva de hora