Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104146 2104146-01 Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o distracción instrumental progresiva Húmero - 2.558.516 - 2.734.549
1902014-00 Suprarrenalectomía Bilateral 2.991.725 2.991.725 2.991.725 2.991.725
1902084 1902084-00 Meatotomía Hombre y/o Sección Frenillo y/o Incisión Dorsal, (Proc.Aut.) 315.836 284.100 315.836 315.836
1704035 1704035-00 Biopsia Pulmonar por Toracotomía 1.982.794 1.943.916 1.982.794 1.982.794
1302007 1302007-02 Implante Coclear LRS 2.242.455 2.242.455 2.242.455 2.242.455
1902041 1902041-00 Flegmón Urinoso, Drenaje y Cistostomía 1.469.424 1.440.613 1.469.424 1.469.424
1802079 1802079-00 Gastrectomía Total Con Ostomías Proximaly Distal 2.783.597 2.558.516 2.783.597 2.783.597
2104035 2104035-PB Biopsia Sinovial o Muscular por Punciónen Pabellon 308.278 308.278 308.278 308.278
2104064 2104064-00 Luxación de codo, reducción cruenta 943.665 852.331 943.665 943.665
1402027 1402027-01 Biopsia de arteria temporal 547.141 547.141 558.084 558.084
1803034 1803034-01 Resección Anterior de Recto (Laparoscópico) 2.264.159 2.131.576 2.264.159 2.264.159
1202004 1202004-00 Absceso, vaciamiento y/o drenaje de saco y/o glándula lagrimal 520.650 520.650 520.650 520.650
2104021 2104021-00 Transplante Óseo (Auto u Homotransplante) 1.431.308 1.403.241 1.431.308 1.431.308
1502061 1502061-00 Escarotomía Hasta 10 % Superficie Corporal 424.243 424.243 432.728 432.728
1302024 1302024-00 Drenaje de absceso o flegmón de piso deboca 622.057 554.983 622.057 622.057
2104132 2104132-00 Fractura de Cuello de Fémur,Resección Epífisis Femoral 1.792.123 1.734.069 1.792.123 1.792.123
2104174 2104174-00 Endoprótesis Total Tobillo, (Cualquier Técnica) 2.361.425 2.135.687 2.361.425 2.361.425
1602212 1602212-00 Resto del cuerpo: tratamiento quirúrgicode tumor maligno por#escisión total o parcial, con o sin sutura, por cada lesi 560.297 560.297 628.239 628.239
1704054 1704052-02 Divertículos esofágicos, trat. quir. Endoscópico , vía cervical 2.001.530 2.001.530 2.001.530 2.001.530
2104135 2104135-00 Operación de Salvataje Cadera, Columna oSimilares 3.539.048 3.197.362 3.539.048 3.539.048
Reserva de hora