Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104004 2104004-00 Tracción Halocraneana o Estribo-Craneana(Proc. Aut.) 236.293 213.470 236.293 236.293
1802082 1802082-01 Resección Intestinal Con Ostomías Proximal y Distal (Laparoscópico) 1.762.525 1.727.966 1.762.525 1.762.525
2104128 2104128-00 Endoprótesis parcial de cadera c/s cementación (cualquier técnica) (no incluye prótesis) 2.214.980 2.131.743 2.214.980 2.214.980
1202020 1202020-00 Epicanto, plastía de 693.553 693.553 693.553 693.553
2104197 2104197-00 Pie Cavo, Trat.Quir. (Cualquier Técnica) 1.436.994 1.385.211 1.436.994 1.436.994
1802454 1802154-00 Hernia con malla preperitoneal, acceso mininvasivo. 1.065.796 1.065.796 1.132.698 1.132.698
1103027-01 Embolización cerebral de aneurisma 4.276.917 4.276.917 4.276.917 4.276.917
2104036 2104036-PB Biopsia Sinovial o Muscular Quirúrgica en Pabellon 473.276 473.276 473.276 473.276
2104172 2104172-00 Pseudoartrosis, c/s osteosíntesis (cualquier técnica) pierna 1.838.832 1.704.645 1.838.832 1.838.832
2104123 2104123-00 Fractura de pelvis, osteosíntesis quir. 2.361.425 2.131.576 2.361.425 2.361.425
1103002 1103002-00 Sinus Pericrani, Trat.Quir. 1.844.359 1.808.196 1.844.359 1.844.359
2104107 2104107-00 Tenorrafia extensores mano 943.665 852.331 943.665 943.665
2003014 2003014-00 Histerectomía por Vía Vaginal 2.160.576 2.118.213 2.160.576 2.160.576
1703040 1703040-01 Lumbo-Aórticos (Laparoscópico) 2.973.971 2.915.658 2.973.971 2.973.971
1801009 1801009-01 Peritoneoscopia transparietal (incluye el neumoperitoneo) vía laparoscópica. - 358.986 - 358.986
1703041 1703041-00 Disección y extirpación ganglionar regional: mediastínicos 2.982.142 2.923.668 2.982.142 2.982.142
1502906 1502906-00 Lifting de muslos 1.597.183 1.597.183 1.597.183 1.597.183
1803022 1803022-00 Imperforación Anal, Reconstitución Tránsito por Vía Sagital Posterior 1.888.152 1.888.152 1.888.152 1.888.152
1902027 1902027-01 Cistectomía Parcial y/o Trat. Quir. de Divertículo Vesical (Laparoscópico) 1.919.475 1.727.202 1.919.475 1.919.475
2003029 2003029-00 Vulvectomía Simple 1.428.891 1.385.211 1.428.891 1.428.891
Reserva de hora