Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1704046 1704046-00 Resecciones segmentarias de pulmón 2.687.429 2.558.516 2.687.429 2.687.429
1802053 1802053-00 Apendicectomía y/o Dren. Absceso Apendicular (Proc. Aut.) 1.469.680 1.440.864 1.469.680 1.469.680
1802060 1802060-01 Ileostomía Terminal o en Asa (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.778.469 1.743.598 1.778.469 1.778.469
1704045 1704045-00 Quistectomía simple de pulmón 3.017.662 2.958.494 3.017.662 3.017.662
1103040 1103040-05 Neurolisis o Microcompresión Percutánea C/Neuronavegador - 1.424.980 - 1.453.480
1802042 1802042-01 Quiste Hidatídico, Único o Múltiple, y/oCistoyeyunoanastomosis, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.830.205 2.774.712 2.830.205 2.830.205
1302067 1302067-00 Laringectomía Total Más Faringectomía Parcial 2.593.328 2.542.478 2.593.328 2.593.328
1902066 1902066-00 Orquidopexia un Lado 991.609 884.481 991.609 991.609
1202071 1202071-00 Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación 546.948 546.948 546.948 546.948
1802045 1802045-00 Pancreatectomía Parcial 3.468.983 3.094.390 3.468.983 3.468.983
1902049 1902049-00 Uretrectomía C/S Cistostomía 1.244.387 1.150.773 1.244.387 1.244.387
2104153 2104153-00 Endoprótesis Total de Rodilla, (Cualquier Técnica) 2.832.777 2.558.516 2.832.777 2.832.777
1902052 1902052-00 Uretrotomía Externa (Proc. Aut.) 1.084.890 1.065.796 1.084.890 1.084.890
1704059 1704059-00 Prótesis o Tubo Endoesofágico, Colocación de (Proc. Aut.) 2.183.075 2.140.270 2.183.075 2.183.075
1803025 1803025-00 Pólipo Rectal, Trat.Quir. por Vía Abdominal 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
2104133 2104133-00 Luxación traumática de cadera, reduccióncruenta 1.487.003 1.430.696 1.487.003 1.487.003
2003026 2003026-00 Bartolinitis, Vaciamiento y Drenaje (Proc. Aut.) en Sala 331.222 295.485 331.222 331.222
1802012 1802012-03 Bypass Gástrico Laparoscópico 2.593.328 2.542.478 2.593.328 2.593.328
1402057 1402057-00 Reconstrucciones Complejas de la Cara Simultáneas con Proc.Neuroquirúrgico(Craneotomías Más Abordajes y Trat.Facial), Ti 2.160.576 2.118.213 2.160.576 2.160.576
1103017 1103017-00 Quistes Aracnoidales Encefálicos, Trat.Quir.(Suprasellares, Temporales, Cerebelosos, Etc.) 3.138.387 3.076.851 3.138.387 3.138.387
Reserva de hora