Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1802033 1802033-01 Coledocostomía Supraduodenal o Hepaticostomía (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.721.793 1.688.033 1.721.793 1.721.793
1802034 1802034-00 Colocación de Válvula Peritoneoyugular Derivativa de Ascitis 923.351 833.983 923.351 923.351
1802035 1802035-00 Desconexión Ácigoportal Con TransecciónEsofágica 2.423.013 2.375.503 2.423.013 2.423.013
1802036 1802036-00 Desconexión Ácigoportal Sin TransecciónEsofágica 1.847.507 1.667.950 1.847.507 1.847.507
1802037 1802037-00 Drenaje Vía Biliar Transhepático 996.028 895.959 996.028 996.028
1802038 1802038-00 Esfinteroplastia Transduodenal, (Proc. Aut.) 1.906.743 1.869.357 1.906.743 1.906.743
1803007 1802038-02 Esfinteroplastía transduodenal, trat. Quir. Endoscópico 1.454.993 1.454.993 1.454.993 1.454.993
1802039 1802039-00 Hepatectomía Segmentaria (Proc. Aut.) 2.917.947 2.860.732 2.917.947 2.917.947
1802039 1802039-01 Hepatectomía Segmentaria (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 2.917.947 2.860.732 2.917.947 2.917.947
1802040 1802040-00 Herida Traumática de Hígado y/o Vía Biliar, Trat. Quir. 1.753.545 1.676.086 1.753.545 1.753.545
1802041 1802041-00 Lobectomía Hepática (Proc. Aut.) 2.887.365 2.830.749 2.887.365 2.887.365
1802041 1802041-01 Lobectomía Hepática (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 2.887.365 2.830.749 2.887.365 2.887.365
1802042 1802042-00 Quiste Hidatídico, Único o Múltiple, y/oCistoyeyunoanastomosis, Trat. Quir. 2.769.281 2.714.982 2.769.281 2.769.281
1802042 1802042-01 Quiste Hidatídico, Único o Múltiple, y/oCistoyeyunoanastomosis, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.769.281 2.714.982 2.769.281 2.769.281
1802043 1802043-00 Abscesos, Quistes, Pseudoquistes o Similares de Páncreas, Trat. Quir. 2.117.799 2.076.273 2.117.799 2.117.799
1802043 1802043-01 Abscesos, Quistes, Pseudoquistes o Similares de Páncreas, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.117.799 2.076.273 2.117.799 2.117.799
1803007 1802043-02 Abscesos, quistes, pseudoquistes o similares de páncreas, trat. quir. Endoscópico 1.753.545 1.753.545 1.753.545 1.753.545
1802044 1802044-00 Heridas, Traumatismos de Páncreas, Trat.Quir. 1.753.545 1.667.950 1.753.545 1.753.545
1802045 1802045-00 Pancreatectomía Parcial 3.394.308 3.027.779 3.394.308 3.394.308
1802045 1802045-01 Pancreatectomía Parcial (Laparoscópico) 3.394.308 3.027.779 3.394.308 3.394.308
Reserva de hora