Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104043-00 Fijación de Escápula 943.665 943.665 943.665 943.665
1704047 1704047-00 Cuerpo extraño esofágico, extracción poresofagotomía, vía cervical 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
1302069 1302069-00 Laringocele, Trat. Quir. 582.705 371.217 582.705 582.705
1802080 1802080-00 Reconstitución de tránsito en 2° tiempode operación código 18-02-079 1.534.949 1.472.496 1.534.949 1.534.949
1704008 1704008-00 Toracofrenotomía Exploradora 3.020.259 2.961.039 3.020.259 3.020.259
2004007 2004007-01 Aspiración de fluido intracavitado uterino 145.231 145.231 145.231 145.231
1701078 1701078-00 Instalación de catéter con reservorio subcutáneo (catéter de QMT) 916.873 916.873 916.873 916.873
1302015 1302015-00 Neurectomía de Jacobson 622.057 554.983 622.057 622.057
2104030 2104030-00 Sinovectomías Quirúrgicas de Rodilla o Cadera u Hombro, C/U 2.160.576 2.118.213 2.160.576 2.160.576
2003011 2003011-01 Ligamento Ancho: Abscesos y/o Hematomasy/o Flegmónes y/o Quistomas y/o Váricesu Otros, Trat. Quir. (Proc. Aut.) (Lapar 1.771.603 1.736.865 1.771.603 1.771.603
1602224 1602224-PB Extirpación de Lesión Benigna Resto delCuerpo en Pabellon 419.696 419.696 419.696 419.696
2104029 2104029-00 Sinovectomías Quirúrgicas de Codo o Muñeca o Metacarpofalángicas, C/U 1.478.106 1.449.123 1.478.106 1.478.106
2104079 2104079-00 Endoprótesis Total de Muñeca, (CualquierTécnica) 2.361.425 2.131.576 2.361.425 2.361.425
1703029 1703029-00 Resección Cutáneo-Aponeurótica Unilateral (Incluye Fasciotomía Interna o Posterior) 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
2104053 2104053-00 Amputación Brazo 1.838.832 1.704.645 1.838.832 1.838.832
1502052 1502052-00 Reconstrucción Mamaria 4.171.134 3.720.587 4.171.134 4.171.134
2104146 2104146-03 Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o distracción instrumental progresiva Pie - 2.558.516 - 2.734.549
1802155 1802155-00 Hernia con malla retromuscular, hernia diafragmática por vía abdominal, hernia hiatal, acceso mininvasivo. 1.065.796 1.132.698 1.132.698 1.132.698
1602231 1602231-00 Onicectomía Total Simple en Sala 298.674 298.674 334.934 334.934
1902029 1902029-00 Cistoplastia, Proc. Completo 2.991.725 2.668.625 2.991.725 2.991.725
Reserva de hora