Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104136P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomías Femorales - 1.852.264 - 2.004.647
1701970P10 Pabellón Tipo 10 Embolización hemorragia - 2.363.876 - 2.447.570
1803029P12 Pabellón Tipo 12 Panproctocolectomía (2Equipos) - 3.089.866 - 3.344.169
1704042P10 Pabellón Tipo 10 Metástasis Unilateral - 2.363.876 - 2.447.570
1701040P03 Pabellón Tipo 3 Trombólisis Intracoronaria 390.921 412.572 448.972 448.972
1302028P07 Pabellón Tipo 7 Adenoidectomía Endoscópica - 1.499.685 - 1.623.019
1731024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Vertebral 571.297 602.942 656.116 656.116
1103008P09 Pabellón Tipo 9 Craniectomías Descompresivas - 2.030.058 - 2.197.139
1802016P07 Pabellón Tipo 7 Piloroplastia (Proc.Aut.) - 1.499.685 - 1.623.019
1741024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Mamaria 571.297 602.942 656.116 656.116
2003028P08 Pabellón Tipo 8 Vulvectomía Radical - 1.852.264 - 2.004.647
1902011P08 Pabellón Tipo 8 Nefrectomía Total - 1.852.264 - 2.004.647
1402012P07 Pabellón Tipo 7 Partidectomía Total - 1.499.685 - 1.623.019
1902014P09 Pabellón Tipo 9 Suprarrenalectomía Bilateral - 2.030.058 - 2.197.139
2003029P06 Pabellón Tipo 6 Vulvectomía Simple - 1.078.998 - 1.167.462
1402002P07 Pabellón Tipo 7 Tiroidectomía BilateralSubtotal - 1.499.685 - 1.623.019
2104201P05 Pabellón Tipo 5 Tenorrafia Extensores - 850.966 - 920.928
1802045P10 Pabellón Tipo 10 Pancreatectomía Parcial - 2.309.502 - 2.447.570
1703037P09 Pabellón Tipo 9 Cérvico-Torácica - 2.030.058 - 2.197.139
2003017P10 Pabellón Tipo 10 Histeropexia (Laparoscópico) - 2.309.502 - 2.447.570
Reserva de hora