Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104059 2104059-00 Artroplastía con fascia codo 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
1602206 1602206-00 Extirpación de Lesiones Benignas por SecTangencial, Curetaje y/o Fulguración Hasta 15 Lesiones en Sala 261.776 261.776 293.445 293.445
1902071 1902071-00 Epididimectomía Parcial o Total, un Lado 991.609 884.481 991.609 991.609
2104146 2104146-02 Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o distracción instrumental progresiva Antebrazo - 2.558.516 - 2.734.549
1302009 1302009-00 Operación radical de oído 1.502.387 1.440.224 1.502.387 1.502.387
1704026 1704026-00 Pleurodesis por Toracotomía 2.187.996 2.145.095 2.187.996 2.187.996
1103060 1103060-00 Sección de Nervio, Reparación con Injerto 2.214.980 2.136.581 2.214.980 2.214.980
1703025 1703025-00 Implante Filtros Venosos 1.747.218 1.712.960 1.747.218 1.747.218
1704057 1704057-01 Esofagectomía Total Con Esofagostomía, Gastrostomía y Yeyunostomía (Laparoscópico) 3.373.918 3.091.398 3.373.918 3.373.918
2003001 2003001-00 Ooforectomía Parcial o Total, Uni o Bilateral (Proc. Aut.) 1.995.251 1.956.127 1.995.251 1.995.251
1802008 1802008-00 Tumor y/o Quiste Peritoneal (Parietal) 1.180.782 1.138.400 1.180.782 1.180.782
1502918 1502918-00 Inyección de rellenos: grasa 798.041 798.041 798.041 798.041
1502909-00 Lipoaspiración Mayor: Más de 2.000 Ml 2.376.675 2.376.675 2.376.675 2.376.675
1704062 1704062-01 Sutura Herida o Perforación Esófago Torácico (Laparoscópico) 2.593.328 2.542.478 2.593.328 2.593.328
1802015 1802015-00 Perforación Gástrica Aguda, Trat. Quir.(Proc. Aut.) 1.180.782 1.150.773 1.180.782 1.180.782
1803001 1803001-00 Absceso Anorrectal Complejo (Implica Hospitalización y Anestesia General) 943.665 852.331 943.665 943.665
1802017 1802017-00 Gastrectomía Subtotal Con Disección Ganglionar 2.477.511 2.209.908 2.477.511 2.477.511
1704027 1704027-00 Pleurotomía Única o Doble C/S Biopsia Con Trócar 426.920 426.920 473.276 473.276
1302008 1302008-00 Tratamiento quirúrgico de Mucositis timpánica, otitis media con#efusión uni o bilateral 675.720 675.720 752.430 752.430
1302030 1302030-PB Cálculos Salivales, Trat. Quir en Pabellon 502.811 502.811 502.811 502.811
Reserva de hora