Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "EX LAB"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
305105 305902-01 Anticuerpo Anti Beta 2gpi IgM 63.169 75.803 77.319 77.319
306069 306069-13 Virus Sincicial Respiratorio (VRS) IgG 46.101 55.321 56.428 56.428
306908-00 Antígeno Urinario de Legionella Pneumophila 181.788 154.121 181.788 181.788
302035 302035-31 Niquel en orina 53.599 53.599 56.420 56.420
319903-00 Pago por resultado en menor tiempo 5-6 exámenes 30.812 30.812 30.812 30.812
305029 305029-01 Inmunoglobulinas IgE específicas Abedul 31.081 37.300 38.046 38.046
304969-00 Panel Genético MNG Exome Sequencing Mitocondrial Trio 4.592.839 4.592.839 4.592.839 5.052.122
305944-00 Antitrombina III Antigenica 40.800 40.800 40.800 44.880
305004 305004-04 Anticuerpos Anti RNP-SM 59.242 71.088 72.509 72.509
305029 305029-38 Inmunoglobulinas IgE específicas Venenode Abeja 31.081 37.300 38.046 38.046
306069 306069-14 Virus Sincicial Respiratorio (VRS) IgM 46.101 55.321 56.428 56.428
303022 303022-00 Testosterona en Sangre 16.062 19.272 31.398 31.398
306991-02 Enfermedad de Lyme 181.869 181.869 181.869 200.056
306069 306069-21 Parvovirus IgG 130.373 156.449 159.578 159.578
305029 305029-37 Inmunoglobulinas IgE específicas Tartrazina/HSA 31.081 37.300 38.046 38.046
302905-00 Plomo en Sangre 88.340 88.340 88.340 88.340
301044 301044-00 Electroforesis de hemoglobina 70.922 85.106 86.808 86.808
302045 302045-00 Gamma Glutamiltranspeptidasa (GGT) 6.884 8.259 10.004 11.778
304943-00 Tirosina hidroxilasa, Detección por (TR)-PCR 232.311 232.311 304.940 335.433
301003 305917-00 Citometría de Flujo para Estudio DNA Fase S y Ploidía 77.318 77.318 147.883 162.671
Reserva de hora