Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000001036 LINEZOLID 600 MG BOLSA 300 ML 108.843
5000000178 TOPIRAMATO 50 MG CMP REC 3.064
5000000179 TOPIRAMATO 25 MG CMP REC 1.862
5000000180 TOPIRAMATO 100 MG CMP REC 6.258
5000000184 TICAGRELOR 90 MG CMP REC 7.416
5000000189 C) ABCIXIMAB 10 MG FAM 5 ML 1.845.023
5000000191 MESALAZINA 4 GR ENEMA 280.172
5000000193 ZOPICLONA 7,5 MG CMP 582
5000000195 WARFARINA 5 MG CMP 5.080
5000001365 ESZOPICLONA 2 MG CMP 2.431
5000000207 VALSARTAN/HIDROCLORO 160/12,5 MG CMP REC 1.775
5000000208 VALSARTAN 80 MG CMP REC 1.775
5000000209 VALSARTAN 160 MG CMP REC 1.775
5000000211 SILDENAFIL 50 MG CMP 4.568
5000000214 SERTRALINA 50 MG CMP REC 4.796
5000000215 SERTRALINA 100 MG CMP REC 463
5000000217 ROSUVASTATINA 20 MG CMP REC 4.727
5000000218 ROSUVASTATINA 10 MG CMP REC 2.020
5000000219 RIVAROXABAN 10 MG CMP REC 12.956
5000000222 RISPERIDONA 1 MG CMP REC 284
Reserva de hora