Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1803901P07 Pabellón Tipo 7 Hemorroides TratamientoLáser - 1.532.678 - 1.658.725
1502910P05 Pabellón Tipo 5 Minilipectomía Abdominal - 869.687 - 941.188
1802016P07 Pabellón Tipo 7 Piloroplastia (Proc.Aut.) - 1.532.678 - 1.658.725
1803029P12 Pabellón Tipo 12 Panproctocolectomía (2Equipos) - 3.157.843 - 3.417.741
1703036P09 Pabellón Tipo 9 Axilo-Supraclavicular - 2.074.719 - 2.245.476
1703037P09 Pabellón Tipo 9 Cérvico-Torácica - 2.074.719 - 2.245.476
1902019P10 Pabellón Tipo 10 Ureterectomía (Laparoscópico) - 2.415.881 - 2.501.417
2104052P06 Pabellón Tipo 6 Transposiciones Musculares - 1.102.736 - 1.193.146
1802045P10 Pabellón Tipo 10 Pancreatectomía Parcial - 2.415.881 - 2.501.417
1801913P06 Pabellón tipo 6 Mucosectomía EndoscópicaRobot - 1.102.736 - 1.193.146
2104201P05 Pabellón Tipo 5 Tenorrafia Extensores - 869.687 - 941.188
1704045P10 Pabellón Tipo 10 Quistectomía Simple - 2.415.881 - 2.501.417
1103901P13 Pabellón Tipo 13 Embolización medular - 3.530.604 - 4.003.117
1703040P10 Pabellón Tipo 10 Lumbo-Aórticos - 2.415.881 - 2.501.417
2104185P07 Pabellón Tipo 7 Amputación Transmetatarsiana - 1.532.678 - 1.658.725
1801908P03 Pabellón Tipo 3 Septostomía Endoscópica 421.649 421.649 458.849 458.849
1502911P05 Pabellón Tipo 5 Minilifting Facial - 869.687 - 941.188
1202012P03 Pabellón Tipo 3 Blefarochalasis, plastíade 421.649 421.649 458.849 458.849
2003008P10 Pabellón Tipo 10 Miomectomía (Laparoscópico) - 2.415.881 - 2.501.417
1103063P06 Pabellón Tipo 6 Neurolisis Externa - 1.102.736 - 1.193.146
Reserva de hora