Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104065 2104065-00 Luxofractura de codo, reducción cruentac/s resección cúpula radial 1.753.545 1.667.950 1.753.545 1.753.545
2104099 2104099-00 Osteosíntesis Metacarpianas o de Falanges,Cualquier Técnica 923.351 833.983 923.351 923.351
1902040 1902042-00 Glándulas de Cowper, Lesiones de las ,Trat. Quir. 1.148.521 1.126.001 1.148.521 1.148.521
1502024 1502024-00 Ridectomía Total (Lifting) 2.262.605 2.085.691 2.262.605 2.262.605
1302051 1302051-00 Rinofima, Trat. Quir. 608.666 544.840 608.666 608.666
1802039 1802039-01 Hepatectomía Segmentaria (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 2.917.947 2.860.732 2.917.947 2.917.947
1302041 1302041-00 Arterias Etmoidales Anteriores, Ligadurade 459.705 415.111 468.695 468.695
1402009 1402009-00 Paratiroides, Exploración Cervical por Hiperparatiroidismo 1.847.507 1.667.950 1.847.507 1.847.507
2701005-00 Exodoncia Simple 80.452 85.149 80.452 85.149
2004002 2004002-00 Raspado Uterino Diagnóstico o Terapéutico por Metrorragía o por Restos de Aborto 594.016 529.963 594.016 594.016
2104135 2104135-01 Recambio Protésico de Cadera 3.242.142 3.128.534 3.242.142 3.242.142
1602207 1602207-00 Tratamiento por Electro de Hemangiomas oTelangectasias Hasta 15 Lesiones en Sala 163.140 163.140 232.224 232.224
2104152 2104152-01 Retinaculotomía Artroscópica 1.753.545 1.706.065 1.753.545 1.753.545
2104101 2104101-00 Pulgarización Dedo (Índice o Anular) 2.307.771 2.085.691 2.307.771 2.307.771
1202028 1202028-00 Extirpación de tumor benigno de la conjuntiva 445.702 436.965 445.702 445.702
2104194 2104194-00 Ortejos en Garra,Trat.Quir.,Cualq.Número(Cualq.Técnica) 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
2104056 2104056-00 Osteosíntesis Supra o Intercondílea (Cualquier Técnica) 1.753.545 1.667.950 1.753.545 1.753.545
2003015 2003015-00 Histerectomía Radical Con Disección Pelviana Completa de Territorios Ganglionares, Incluye Ganglios Lumboaórticos (Opera 3.132.049 2.855.751 3.132.049 3.132.049
2104008 2104008-00 Artrodesis de Hombro, Cadera,Rodilla, Tobillo o Sacroilíaca, C/U 1.753.545 1.667.950 1.753.545 1.753.545
1902009 1902009-01 Nefrectomía Parcial y/o Cirugía de Traumatismo Renal (Laparoscópico) 2.746.061 2.692.217 2.746.061 2.746.061
Reserva de hora