Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
6500003224 INMOVILIZADOR DEDO PULGAR TALLA 8-10 - - 19.003 19.003
6500003225 INMOVILIZADOR DEDO PULGAR TALLA 4-6 - - 18.637 18.637
6500003226 MUÑEQUERA INMOVILIZADORA TALLA 12-14 IZQ - - 24.712 24.712
6500003227 MUÑEQUERA INMOVILIZADORA TALLA 12-14 DER - - 24.712 24.712
6500003228 MUÑEQUERA INMOVILIZADORA TALLA 8-10 IZQ - - 24.712 24.712
6500003229 MUÑEQUERA INMOVILIZADORA TALLA 8-10 DER - - 24.712 24.712
6500003231 MUÑEQUERA INMOVILIZADORA TALLA 4-6 DER - - 24.712 24.712
6500003232 INMOVILIZADOR DE HOMBRO TALLA 8-10 - - 31.837 31.837
6500003236 CABESTRILLO TALLA 8-10 - - 15.352 15.352
6500003237 CABESTRILLO TALLA 4-6 - - 15.352 15.352
6500002958 C) SONDA SENGSTAKEN 3 VIAS 21FR - - 172.079 172.079
6500002969 CATETER DIAG MULTIPROPOSITO 5FR (ANGIO) - - 51.367 51.367
6500002990 RED DE ROTH (ENDOSCOPIA) - - 189.632 189.632
6500003008 KIT ACCESO CRANEAL INS-5HND - - 1.533.247 1.533.247
6500003009 CATETER MONITOREO PIC 110-4B - - 1.551.146 1.551.146
6500003011 DURAGEN PLUS 5x5CM DP1022 - - 760.477 760.477
6500003023 TET REFORZADO C/BALON 6,5 - - 57.840 57.840
6500003035 C) FILTRO EXHALATORIO COMPLETO 11790 - - 105.641 105.641
6500003041 ALARGADOR NEONATAL 150CM 0.8ML M-H - - 6.638 6.638
6500003042 FERULA TERMOPLASTICA NASAL MEDIUM - - 63.413 63.413