Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "EX LAB"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
307023 307023-00 Aspirados Nasofaríngeo para Adulto y Niño 16.062 19.272 19.659 20.135
303031 303031-03 Insulina Basal, 60 y 120 minutos 32.749 39.299 80.660 80.660
301021 301094-01 Citometría de Flujo para Deteccion de Hemoglobinuria Paroxística nocturna 297.016 297.016 297.016 326.717
306091 306009-05 Hemocultivo Periférico I 13.141 15.769 19.879 19.879
305029 305029-06 Inmunoglobulinas IgE específicas Alternaria Tenuis 31.081 37.300 38.046 38.046
301036 301036-00 Hematocrito 7.353 8.825 9.001 9.001
302901-00 ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL 359.437 359.437 359.437 359.437
302035 302035-29 Niveles de Voriconazol 97.951 97.951 97.951 97.951
306904-00 TOXOPLASMA POR PCR 343.052 343.052 343.052 343.052
305007 305181-01 Anticuerpos anti-transglutaminasa tisular igg 49.419 49.419 49.419 49.419
307003-00 Inmunoterapia alérgeno específica 119.632 119.632 119.632 131.595
306069 306069-01 Adenovirus IgG 25.869 31.040 31.661 31.661
306084 306972-00 Carga viral Hepatitis B 189.322 189.322 189.322 189.322
305946-00 Prueba de compatibilidad plaquetaria 47.419 47.419 47.419 52.161
306069 306069-12 Virus Varicela-Zoster IgM 28.216 31.040 40.135 44.149
305029 305029-24 Inmunoglobulinas IgE específicas Látex 31.081 37.300 38.046 38.046
306944-00 H1N1 por Test Pack 61.020 48.521 61.020 61.020
308047 308905-00 Esteatocrito 31.737 31.114 31.737 31.737
302078 302078-00 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo 89.697 107.637 109.790 109.790
305007 305007-01 Anticuerpos Anti-peroxidasa (TPO o microsomal) 37.961 45.557 46.470 46.470
Reserva de hora