Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "EX LAB"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
307024 307024-00 Reacción cutánea a alergenos (incluye el valor de los alergenos) 18.291 21.823 52.735 52.735
301030 301030-00 FIERRO, CINÉTICA DEL (CADA DETERMINACIÓN) 39.218 47.060 48.001 48.001
305086 305086-05 Anticuerpos anti-péptido deaminado de Gliadina IgG 48.940 48.940 50.654 55.719
309917-01 Eritrocitos Dismorficos en Orina 17.038 17.038 17.038 17.038
305907-00 Anticuerpos Anti-Receptor TSH (TRAB) 57.447 53.593 57.447 57.447
306078 306078-00 Antígeno E de Virus Hepatitis B 53.134 58.323 75.925 83.517
304011 304950-00 Fish T(8;14)(q24;q34) 407.712 407.712 407.712 448.483
305004 305004-06 Anticuerpos Anti SCL-70 98.299 96.372 98.299 98.299
308001 308001-00 Azúcares Reductores 3.546 4.257 18.884 20.772
308013 308013-00 Eosinófilos en secreciones 11.099 11.099 11.099 11.099
302009 302009-00 Aminoácidos en Sangre 41.221 45.557 61.144 67.259
302060 302060-00 Proteínas Totales 7.076 5.995 7.076 7.076
304920-00 Déficit de alfa 1 antitripsina, estudiogenético-molecular 191.957 191.957 191.957 191.957
309010 309010-00 Creatinina en orina 4.380 5.256 7.782 8.068
306069 306069-04 Citomegalovirus (CMV) IgM 25.869 31.040 31.661 31.661
306069 306069-11 Virus Varicela-Zoster IgG 28.216 31.040 40.135 44.149
304942-00 t(2;13) PAX3-FKHR y t(1;13) PAX7-FKHR, Detección por (TR)-PCR 232.311 232.311 304.940 335.433
305021 305021-01 INHIBIDOR DE C1Q ESTERASA 34.169 37.545 42.858 47.144
305025 305025-00 Inmunofijación de Inmunoglobulinas 117.231 140.674 143.487 143.487
309004 309004-00 Ácido úrico en orina (cuantitativo) 6.467 7.761 7.917 8.907
Reserva de hora