Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1802059 1802059-00 Enterotomía o Enterostomía (YeyunostomíaU Otra) (Proc.Aut.) 1.064.237 1.001.378 1.064.237 1.064.237
2104122 2104122-00 Osteosintesis en fractura de arco anterior de pelvis y disyunciones#pubianas 1.397.127 1.341.231 1.397.127 1.397.127
1202015 1202015-PB Cantoplastía en Pabellón 532.939 532.939 532.939 532.939
2104100 2104100-00 Panadizo, Trat. Quir en Sala 435.891 401.116 435.891 435.891
1202007 1202007-00 Reconstitución vía lagrimal en ausencia del saco 1.027.807 940.386 1.027.807 1.027.807
1902006 1902006-00 Litiasis Renal, Trat. Quir. por Nefrotomía Anatrófica o Bivalva 2.586.824 2.403.877 2.586.824 2.586.824
1902057 1902057-00 Tumores Malignos de Próstata o VesículasSeminales, Trat. Quir. Radical 2.810.902 2.507.331 2.810.902 2.810.902
1302051 1302051-00 Rinofima, Trat. Quir. 584.459 523.171 584.459 584.459
2003018 2003018-01 Plastia uterina Laparascopica (operaciónde Strassmar o similares) 1.666.472 1.633.795 1.666.472 1.666.472
2104039 2104039-00 Osteocondrosis o Epifisitis, Trat. Quir. 1.393.214 1.365.896 1.393.214 1.393.214
2003030 2003030-00 Desgarro Cervical Trat. Quir. 781.853 766.524 781.853 781.853
1103047 1103047-01 Disrrafias Espinales: Meningocele, Mielomeningocele, por vía laparoscópica 2.796.168 2.741.341 2.796.168 2.796.168
1802047 1802047-00 Pancreatoduodenectomía 4.344.076 4.005.489 4.344.076 4.344.076
1802014 1802014-00 Gastrotomía y/o Gastrostomía (Proc. Aut.) 1.064.237 1.038.092 1.064.237 1.064.237
1803029 1803029-00 Panproctocolectomía (2 Equipos) 2.755.843 2.701.807 2.755.843 2.755.843
1802019 1802019-00 Dumping" y/o Síndrome Asa Aferente, Trat. Quir. 1.442.175 1.406.748 1.442.175 1.442.175
2104056 2104056-00 Osteosíntesis Supra o Intercondílea (Cualquier Técnica) 1.683.805 1.601.614 1.683.805 1.683.805
1803025 1803025-00 Pólipo Rectal, Trat.Quir. por Vía Abdominal 1.397.127 1.301.487 1.397.127 1.397.127
1902044 1902077-00 Epispadias, Trat. Quir. 1.656.355 1.656.355 1.656.355 1.656.355
2003028 2003028-00 Vulvectomía Radical 1.789.779 1.631.958 1.789.779 1.789.779
Reserva de hora