Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/07/2026 hasta el 31/12/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
5000000309 ANFOTERICINA B LIPOSOMAL FAM 50 MG - - 457.231 457.231
5000000310 AMPICILINA/ SULBACTAM FAM 1,5 G LIOF - - 39.550 39.550
5000000311 AMPICILINA FAM 500 MG LIOF - - 3.621 3.621
5000000224 RIFAXIMINA CMP 200 MG - - 5.285 5.285
5000000228 RANITIDINA CMP 300 MG - - 299 299
5000000240 SUMATRIPTAN SUCC CMP 100 MG - - 54.310 54.310
5000000243 SULFAMETOX/TRIMETOP/800/160 MG CMP FTE - - 4.266 4.266
5000000296 ERTAPENEM FAM 1 G - - 151.086 151.086
5000000297 ERITROMICINA FAM 1 G LIOF - - 69.778 69.778
5000000304 ATOSIBAN 6,75 MG/0,9 ML FAM - - 178.190 178.190
5000000305 ATOSIBAN 37,5 MG/5 ML FAM - - 266.048 266.048
5000000218 ROSUVASTATINA CMP REC 10 MG - - 2.400 2.400
5000000219 RIVAROXABAN CMP REC 10 MG - - 14.712 14.712
5000000220 RISPERIDONA CMP REC 3 MG - - 3.203 3.203
5000000222 RISPERIDONA CMP REC 1 MG - - 3.182 3.182
5000000278 CITARABINA FAM 1 G LIOF - - 71.400 71.400
5000000279 CISPLATINO FAM 50 MG/50 ML - - 45.298 45.298
5000000280 CISPLATINO FAM 10 MG/10 ML - - 21.160 21.160
5000000312 AMOXICILINA/AC CLAVULANIC FAM 1,2 G LIOF - - 71.742 71.742
5000000313 AMIKACINA SULFATO FAM 500 MG/2 ML - - 3.852 3.852