Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu consulta a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1302055 1302055-00 Antrostomía seno maxilar, cualquier vía 1.540.354 1.510.151 1.540.354 1.540.354
1302056 1302056-00 Sinequia Nasal, Trat. Quir. 463.752 463.752 520.039 520.039
1302046 1302046-00 Fract. Nasal Reciente, Cerrada o Expuesta, Reducc. C/S Yeso en Sala 881.535 881.535 907.512 907.512
1302045 1302045-00 Fístula Buco-Sinusal, Trat. Quir. 671.596 575.905 671.596 671.596
1302057 1302057-00 Tumor Nasal, Extirp. por Rinotomía Lateral 1.174.846 1.151.810 1.174.846 1.174.846
1302071 1302071-00 Parálisis de Cuerdas Vocales, Trat. Quir. Cualquier Técnica 965.985 947.045 965.985 965.985
1302072 1302072-00 Traqueostomía (Proc. Aut.) 1.073.754 957.814 1.073.754 1.073.754
1302073 1302073-00 Estenosis Laringotraqueales y Faríngeas,Tra. Quir. Por Vía Endoscópica 876.007 876.007 893.529 893.529
1302072 1302072-01 Traqueostomía percutánea 957.814 957.814 1.073.754 1.073.754
1402001 1402001-00 Tiroidectomía Bilateral Total 1.763.053 1.763.053 1.952.847 1.952.847
1302067 1302067-00 Laringectomía Total Más Faringectomía Parcial 2.682.186 2.629.594 2.682.186 2.682.186
1302066 1302066-00 Laringectomía Parcial o Subtotal (Cualquier Técnica) 2.234.606 2.190.792 2.234.606 2.234.606
1302068 1302068-00 Laringectomía Total Más Faringectomía Total y/o Esofagectomía Cervical 3.240.821 3.177.277 3.240.821 3.240.821
1302062 1302062-00 Tumor benigno de cuerdas vocales, trat.quirúrgico por vía abierta 595.985 595.985 668.378 668.378
1302063 1302063-00 Tumor benigno de cuerdas vocales, trat.quirúrgico por vía endoscópica 957.814 957.814 1.073.754 1.073.754
1302069 1302069-00 Laringocele, Trat. Quir. 602.671 383.937 602.671 602.671
1302070 1302070-00 Papilomas Laríngeos, Trat. Quir. (por Sesión) 881.535 881.535 939.766 939.766
1402002 1402002-00 Tiroidectomía Bilateral Subtotal 1.952.847 1.763.053 1.952.847 1.952.847
1302064 1302064-00 Cordectomía, resección de sinequia y otras malformaciones, trat. quirúrgico porvía externa 893.529 876.007 893.529 893.529
1302065 1302065-00 Estenosis Laringotraqueales y/o Faríngeas, Trat. Quir. 1.452.166 1.423.694 1.452.166 1.452.166