Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu consulta a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
5000000596 AMINOACIDOS PED. 10% FAM 250 ML - - 36.544 36.544
5000000597 AMINOACIDOS 8,5% FCO 500 ML - - 54.896 54.896
5000000598 AMINOACIDOS 10 % FCO 500 ML - - 42.487 42.487
5000000666 SUCRALFATO 10% FCO SUSP 200 ML - - 52.428 52.428
5000000667 SOLUCION PEG 1 LT PARA NORMOTENSOS - - 31.956 31.956
5000000668 SOLUCION PEG 1 LT PARA HIPERTENSOS - - 31.956 31.956
5000000670 SIMETICONA 4% FCO GT 15 ML - - 13.204 13.204
5000000671 SEVOFLURANO FCO 250 ML - - 333.960 333.960
5000000634 PROPARACAINA SOL OFT 0,5% FCO 15 ML - - 68.792 68.792
5000000635 PREDNISONA SUSP 20 MG/5 ML FCO 60 ML - - 26.864 26.864
5000000638 POTASIO GLUCON 31,2 G/100 ML FCO 200 ML - - 26.741 26.741
5000000624 IBUPROFENO FCO 100 MG/5ML SUSP 100 ML - - 20.334 20.334
5000000627 SALMETEROL/FLUTIC 25/250 MCG FCO 120 INH - - 145.118 145.118
5000000628 SALMETEROL/FLUTIC 25/125 MCG FCO 120 INH - - 140.752 140.752
5000000662 SULFAMET/TRIMET/400/80 MG/5 ML FCO100 ML - - 56.281 56.281
5000000663 SULFAMET/TRIMET/200/40 MG/5 ML FCO100 ML - - 55.199 55.199
5000000664 SULFADIAZINA DE PLATA CRE DERM 30 G - - 34.835 34.835
5000000665 SUERO FISIOLOGICO 1 LT FCO TAPA ROSCA - - 18.613 18.613
5000000617 CEFADROXILO 250 MG/5 ML JARABE 100 ML - - 80.417 80.417
5000000619 CAFEINA CITRATO 10 MG/ML FCO 30 ML - - 32.345 32.345