Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
303055 303055-00 NT proBNP 59.240 59.240 59.240 59.240
303046 303046-00 SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) 52.812 63.377 64.643 64.643
303047 303047-00 IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) 61.997 74.397 75.885 75.885
303048 303048-00 IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) C/U 61.997 74.397 75.885 75.885
303048 303048-01 IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) 61.997 74.397 75.885 75.885
304905-01 Quimerismo cuantitativo 301.554 301.554 301.554 301.554
304906-00 Estudio Molecular PCR para Síndrome de XFrágil 389.266 389.266 389.266 389.266
304907-00 Estudio Molecular para Hipocondroplasiay Acondroplasia 321.810 353.991 321.810 353.991
304908-00 Estudio Molecular para Fibrosis Quistica 569.142 569.142 569.142 569.142
304100-00 Array Cytoscan Óptima (Prenatal) 619.205 619.205 619.205 619.205
304900-00 Cariograma en Líquido Amniótico 498.849 498.849 498.849 498.849
304903-00 Cariograma en sangre fetal (cordón umbilical) 276.563 276.563 276.563 276.563
304905-00 Quimerismo cualitativo 301.554 301.554 301.554 301.554
303903-00 Indice Androgénico 94.718 94.718 94.718 94.718
303904-00 Test de Clonidina 265.319 265.319 265.319 265.319
303905-01 Test de LHRH 334.394 334.394 334.394 334.394
303907-01 ACTH Para 17 Hidroxiprogesterona por espectrometria de masas 185.415 185.415 185.415 185.415
304909-00 Estudio molecular por (TR)-PCR no cuantitativo de translocaciones, mutaciones 569.142 569.142 569.142 569.142
304006 304910-00 Fish Para Cromosoma X e Y 558.172 558.172 558.172 558.172
304011 304911-00 Estudio genético molecular, Microdelecion 22Q11.2 por MLPA 406.526 406.526 406.526 406.526