Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1502016 1502016-00 Colgajos Complejos (Abbe,Mustarda,Converse,Juri,Bakamjian o Similar) 2.926.829 2.610.791 2.926.829 2.926.829
1502017 1502017-00 Colgajos Libres con Microanastomosis (Incluye Toma del Colgajo y las Suturas Neurovasculares) 5.544.070 4.945.671 5.544.070 5.544.070
1502018 1502018-00 Colgajos Musculares o Musculocutáneos 2.703.026 2.411.227 2.703.026 2.703.026
1502019 1502019-00 Colgajos Osteomusculocutáneos 3.071.162 2.739.595 3.071.162 3.071.162
1502020 1502020-00 Colgajos Simples Dos o Más 1.104.065 1.082.417 1.104.065 1.104.065
1502021 1502021-00 Colgajo Simple Único 915.143 871.082 915.143 915.143
1502021-01 Colgajo simple único (Simple) 848.414 915.143 848.414 915.143
1502022 1502022-00 Parálisis Facial, Transplantes Musculares 3.022.864 2.696.454 3.022.864 3.022.864
1502023 1502023-00 Ridectomía cérvico o facial (Lifting) bilateral 2.369.952 2.369.952 2.369.951 2.369.951
1502024 1502024-00 Ridectomía Total (Lifting) 2.363.254 2.178.471 2.363.254 2.363.254
1502025 1502025-00 Orejas aladas o en asa, corrección plástica 1.415.685 1.415.685 1.527.718 1.527.718
1502026 1502026-00 Lóbulo Auricular Partido,Corrección Plástica (Proc. Aut) en Sala 288.533 288.533 294.303 294.303
1502026 1502026-PB Lóbulo Auricular Partido,Corrección Plástica (Proc. Aut) en Pabellón 288.528 288.528 288.528 288.528
1502027 1502027-00 Malformación congénita compleja en orejas, cada plastía o plastías en tiempos diferentes 2.893.272 2.614.804 2.893.272 2.893.272
1502028 1502028-00 Corrección Nasal Parcial (Alares,Alargamiento Columela o Similar) 1.421.434 1.415.685 1.421.434 1.421.434
1502029 1502029-00 Blefaroplastia Uno o Ambos Párpados Inferiores 1.519.704 1.519.704 1.519.705 1.519.705
1502029 1502029-02 Blefaroplastia Ambos Parpados Superior eInferior 2.085.958 2.085.958 2.085.958 2.085.958
1502030 1502030-00 Blefaroplastia Uno Ambos Párpados Superiores 1.335.508 1.191.340 1.335.508 1.335.508
1502031 1502031-00 Corrección Quirúrgica Secundaria de Queiloplastia 1.751.941 1.742.147 1.751.941 1.751.941
1502032 1502032-00 Queiloplastia Primaria, Un Lado ( Proc.Quir. Completo por Cualquier Técnica) 1.912.986 1.742.147 1.912.986 1.912.986