Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306913-01 Bartonella Henseale IgM 118.587 118.587 118.587 118.587
306913-00 Bartonella Henseale IgG 131.360 131.360 131.360 131.360
306912-00 Galactomanano 138.582 152.438 138.582 152.438
306911-00 Antígenos de Criptococcus 65.542 65.542 65.542 65.542
306909-00 Antígeno Urinario de Streptococcus Pneumoniae 140.251 140.251 140.251 140.251
306908-00 Antígeno Urinario de Legionella Pneumophila 197.739 197.739 197.739 197.739
306907-00 Determinación de CIM por E-Test 36.083 36.083 36.083 36.083
306906-00 Malaria por Test Rápido 163.022 163.022 163.022 163.022
306182 306905-00 Mycobacterium tuberculosis por PCR en ti 200.068 200.068 200.068 200.068
306904-00 TOXOPLASMA POR PCR 373.153 373.153 373.153 373.153
306903-01 Cultivo Corriente Lavado Bronquioalveolar 73.318 73.318 73.318 73.318
306903-00 CULTIVO CORRIENTE ASPIRADO ENDOTRAQUEALCUANTITATIVO 73.318 73.318 73.318 73.318
306900-01 Tinción para Campylobacter 14.039 14.039 14.039 14.039
306900-00 Tinción de Tinta China 17.215 17.215 17.215 17.215
306182-02 Mycobacterium tuberculosis y Micobacterias atípicas por PCR 59.744 59.744 59.744 59.744
306111 306169-01 HTLV I/II 36.272 43.527 68.430 68.430
306112 306169-00 VIH, Anticuerpos Virales 50.963 61.156 68.430 68.430
306123 306123-00 Virus Papiloma Humano por PCR con genotipificación de papiloma de alto riesgo de Ca Cervico Uterino tipos 16 y 18 102.027 105.777 106.844 117.530
306117 306117-01 Cultivo para Dermatofitos 24.535 29.442 30.031 30.031
306099 306099-01 Streptococcus Grupo B/ agalactiae en embarazada por cultivo con medio selectivo y/o enriquecido 24.079 26.488 24.079 26.488