Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/07/2026 hasta el 31/12/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
301002 301002-02 Acido Fólico Eritrocitario 16.255 19.505 22.988 22.988
301002 301002-01 Acido Fólico Sérico 16.255 19.505 22.988 25.693
301025 301025-02 Factor VIII 65.966 79.161 92.541 101.794
301025 301025-03 Factor IX 93.296 111.954 114.191 114.191
301025 301025-04 Factor X 82.224 98.668 100.641 100.641
301025 301025-05 Actividad Anti Factor X Activado 89.053 106.866 109.003 109.003
301006 301006-00 Agregación plaquetaria con diferentes agonistas 42.081 42.081 42.278 42.278
301017 301017-00 Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6FD) 122.975 147.577 150.528 150.528
301014 301014-00 Prueba de antiglobulina directa 4.004 4.810 6.731 6.731
301008 301008-00 Antitrombina III Funcional 98.004 117.607 119.959 119.959
301007 301007-00 Anticoagulante Lúpico 66.436 79.721 83.461 83.461
301025 301025-01 Factor VII 93.296 111.954 114.191 114.191
301021 301021-00 Fibrinógeno 7.303 8.766 15.417 15.417
301003 301003-03 Mielograma 107.692 107.692 107.692 107.692
301030 301030-00 FIERRO, CINÉTICA DEL (CADA DETERMINACIÓN) 44.294 53.150 54.214 54.214
702208 301033-00 Grupos Menores Tipificación o Determinación de Otros Sistemas Sanguíneos (Kell,Duffy, Kidd Y Otros) C/U 54.496 54.818 55.913 55.913
301034 301034-00 Clasificación sanguínea AB0 y RhD 11.509 13.811 14.212 14.212
301035 301035-00 Haptoglobina Cuantitativa 94.709 113.647 115.923 115.923
301083 301083-00 Tiempo de Trombina 37.696 45.232 46.135 46.135
301085 301085-00 Tiempo Parcial de Tromboplastina 20.074 24.087 24.570 24.570