Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1703041P10 Pabellón Tipo 10 Mediastínicos - 2.415.881 - 2.501.417
2104127P12 Pabellón Tipo 12 Desarticulación - 3.157.843 - 3.417.741
4001111-00 Pabellón Tipo 1 419.970 385.675 419.970 419.970
2104173P09 Pabellón Tipo 9 Desarticulación - 2.074.719 - 2.245.476
4001012-00 Pabellón Tipo 12 - 3.157.843 - 3.417.741
1302028P05 Pabellón Tipo 5 Adenoidectomía - 869.687 - 941.188
4001014-00 Pabellón Tipo 14 - 4.214.136 - 4.786.733
2104070P07 Pabellón Tipo 7 Amputación - 1.532.678 - 1.658.725
4001006-00 Pabellón Tipo 6 - 1.102.736 - 1.193.146
1202015P03 Pabellón Tipo 3 Cantoplastía 421.649 421.649 458.849 458.849
1703058P10 Pabellón Tipo 10 Pericardiotomía - 2.415.881 - 2.501.417
4001008-00 Pabellón Tipo 8 - 1.893.014 - 2.048.749
1302018P07 Pabellón Tipo 7 Laberintectomía - 1.532.678 - 1.658.725
1703039P09 Pabellón Tipo 9 Inguinoescrotales - 2.074.719 - 2.245.476
1703042P06 Pabellón Tipo 6 Poplíteos - 1.102.736 - 1.193.146
1902051P05 Pabellón Tipo 5 Uretrostomía - 869.687 - 941.188
1901004P05 Pabellón Tipo 5 Ureteronefroscopia - 869.687 - 941.188
4001005-00 Pabellón Tipo 5 - 869.687 - 941.188
1902019P08 Pabellón Tipo 8 Ureterectomía - 1.893.014 - 2.048.749
4001009-00 Pabellón Tipo 9 - 2.074.719 - 2.245.476
Reserva de hora