Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306027 306027-00 Antibiograma de Estudio de Sensibilidadpor Dilución (CIM) 51.246 61.496 62.724 62.724
306026 306026-00 Antibiograma Corriente 7.943 9.531 21.622 21.622
306026 306024-00 Antibiograma de Anaerobios 42.492 42.492 42.492 42.492
306023 306023-01 Cultivo de Ureaplasma 42.659 51.189 52.213 52.213
306023 306023-00 Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. 20.421 24.507 28.785 31.663
306008 306020-00 Cultivo para Listeria 30.151 30.151 30.151 30.151
306018 306018-01 Cultivo acelerado para Mycobacterium TBC(Tuberculosis) 78.281 93.935 95.816 95.816
306018 306018-00 Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch) 14.294 17.153 19.170 19.170
302025 306017-00 Cultivo para Levaduras 24.570 28.484 29.052 29.052
306016 306016-00 Neisseria Gonorrhoeae 9.530 11.433 17.518 19.271
306014 306014-02 Cultivo para Vibrio Cholerae 39.830 47.795 48.751 48.751
306014 306014-01 Cultivo para Yersinia 14.294 17.153 21.622 21.622
306014 306014-00 Cultivo para Campylobacter 14.294 17.153 21.622 21.622
306013-00 Cultivo para Bordetella 131.376 131.376 131.376 131.376
306012 306012-00 Cultivo para Anaerobios 21.555 25.865 26.383 26.383
306011 306011-00 Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) 32.121 38.546 39.316 39.316
306010 306010-01 Hemocultivo anaerobio II 22.793 25.131 22.793 25.131
306092 306010-00 Hemocultivo Anaerobio 27.773 27.773 27.773 27.773
306009 306009-09 Hemocultivo de CVC III (Solo en tercer lumen de CVC) 20.977 20.977 21.622 21.622
306091 306009-08 Hemocultivo de CVC Anaerobio 20.977 20.977 21.622 21.622