Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu consulta a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1703024 1703024-00 Derivaciones Venosas de Extremidades Puentes Venosos 1.587.543 1.432.674 1.587.543 1.587.543
1703025 1703025-00 Implante Filtros Venosos 1.807.085 1.771.653 1.807.085 1.807.085
1703022 1703022-00 Anastomosis Venosas Intraabdominales 3.084.322 3.023.845 3.084.322 3.084.322
1703023 1703023-00 Denudación Venosa (Proc. Aut.) 293.834 293.834 318.841 318.841
1703018 1703018-00 Puente fémoro-poplíteo 2.341.738 2.204.613 2.341.738 2.341.738
1703019 1703019-00 Ligadura Troncos Arteriales, (Proc. Aut.) 1.847.460 1.811.234 1.847.460 1.847.460
1703033 1703033-00 Linfedema, Trat. Quir. Una Extremidad 1.717.125 1.582.882 1.717.125 1.717.125
1703034 1703034-00 Adenitis, Trat. Quir., 293.834 293.834 318.841 318.841
1703031 1703031-00 Trombectomía de Venas Profundas 1.117.314 1.095.406 1.117.314 1.117.314
1703032 1703032-00 Anastomosis Linfovenosas 1.587.543 1.478.135 1.587.543 1.587.543
1703042 1703042-00 Disección y extirpación ganglionar regional: poplíteos 926.125 881.535 926.125 926.125
1703043 1703043-00 Vaciamiento (disección) radical cuello (v.r.c.) clásico ipsilateral 1.901.837 1.771.653 1.901.837 1.901.837
1703047 1703047-00 Anastomosis vasculares sistémicopulmonares (Blalock-Pott-Glenn o similares) 2.766.222 2.711.982 2.766.222 2.766.222
1703048 1703048-00 Cambio de Generador de Marcapaso, Sin Cambio de Electrodo 1.305.213 1.222.279 1.305.213 1.305.213
1703049 1703049-00 Coartación aórtica infantil (preductal)trat. quir. 3.065.009 3.004.910 3.065.009 3.065.009
1703035 1703035-00 Biopsia Quir. Ganglionar (Cualquier Región Periférica Superficial o Profunda) (Proc. Aut.) en Sala 551.140 551.140 601.029 601.029
1703035 1703035-PB Biopsia Quir. Ganglionar (Cualquier Región Periférica Superficial o Profunda) (Proc. Aut.) en Pabellon 601.029 601.029 601.029 601.029
1703036 1703036-00 Disección y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular 2.011.718 1.972.273 2.011.718 2.011.718
1703038 1703038-00 Disección y extirpación ganglionar regional: ileoinguinal 2.005.679 1.966.351 2.005.679 2.005.679
1703039 1703039-00 Disección y extirpación ganglionar regional: inguinoescrotales 2.030.086 1.990.281 2.030.086 2.030.086