Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1704046 1704046-00 Resecciones segmentarias de pulmón 2.779.511 2.646.181 2.779.511 2.779.511
1704037 1704037-00 Cirugía de Quiste Hidatídico Sin Resección Pulmonar 2.894.991 2.838.226 2.894.991 2.894.991
1704038 1704038-00 Cuerpo Extraño Intrapulmonar, Extirp. Quir. 1.952.847 1.763.053 1.952.847 1.952.847
1704043 1704043-00 Neumonectomía C/S Resección de Pared Costal 3.850.566 3.748.496 3.850.566 3.850.566
1704044-00 Neumostomía (Proc. Aut.) 1.537.954 1.537.954 1.537.954 1.537.954
1704039 1704039-00 Heridas de Pulmón, Trat. Quir. (Proc. Aut.) 1.853.529 1.763.053 1.853.529 1.853.529
1704040 1704040-00 Lobectomía o Bilobectomía 3.339.338 3.197.322 3.339.338 3.339.338
1704040 1704040-01 Lobectomía o Bilobectomía (Video Toracoscopía) 3.339.338 3.197.322 3.339.338 3.339.338
1704042 1704042-00 Metástasis unilateral pulmón 2.246.871 2.202.811 2.246.871 2.246.871
1704035 1704035-00 Biopsia Pulmonar por Toracotomía 2.050.732 2.010.522 2.050.732 2.050.732
1704035 1704035-01 Biopsia Pulmonar por Video Toracoscopia 2.050.732 2.010.522 2.050.732 2.050.732
1704036 1704036-00 Bulas, Trat. Quir. 2.947.840 2.890.040 2.947.840 2.947.840
1704036 1704036-01 Bulectomía por Video Toracoscopía 2.947.840 2.890.040 2.947.840 2.947.840
1704047 1704047-00 Cuerpo extraño esofágico, extracción poresofagotomía, vía cervical 1.537.954 1.432.674 1.537.954 1.537.954
1704057 1704057-00 Esofagectomía Total Con Esofagostomía, Gastrostomía y Yeyunostomía 3.489.522 3.197.322 3.489.522 3.489.522
1704057 1704057-01 Esofagectomía Total Con Esofagostomía, Gastrostomía y Yeyunostomía (Laparoscópico) 3.489.522 3.197.322 3.489.522 3.489.522
1704052 1704052-02 Divertículos esofágicos, trat. quir. Endoscópico , vía cervical 2.070.111 2.070.111 2.070.111 2.070.111
1704053 1704053-01 Divertículos Vía Torácica (Laparoscópico) 1.952.847 1.923.641 1.952.847 1.952.847
1704059 1704059-00 Prótesis o Tubo Endoesofágico, Colocación de (Proc. Aut.) 1.102.315 2.213.604 2.257.876 2.257.876
1704060 1704060-00 Reconstitución de Tránsito en Segundo Tiempo (Estómago o Intestino) de OperaciónCód. 17-04-057 2.917.395 2.860.190 2.917.395 2.917.395