Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2001005 4001004-06 Sala de Procedimiento Tipo 4 Histeroscopia Diagnostica 333.055 333.055 351.949 351.949
4001004-23 Sala de procedimiento Láser CO2 Menor 280.894 280.894 280.894 280.894
4001004-24 Sala de procedimiento Láser CO2 Mediano 272.359 272.359 272.359 272.359
4001003-40 Sala de Procedimiento Tipo 3 Nasofaringolaringofibroscopia 191.196 191.196 201.906 201.906
4001004-25 Sala de procedimiento Láser CO2 Mayor 396.387 396.387 396.387 396.387
4001004-42 Sala de Procedimiento Tipo 4 Ferulización dentaria. 333.055 333.055 351.949 351.949
4001002-35 Sala de Procedimiento Tipo 2 Biopsia Mia 141.052 141.052 148.765 148.765
4001003-22 Sala de Procedimiento Tipo 3 CISTOMETRIA (PROC.AUT.) 191.196 191.196 201.906 201.906
4001003-28 Sala de Procedimiento Tipo 3 Luxaciones 191.196 191.196 201.906 201.906
4001000-01 Sala de Procedimiento Test de Tratamiento de Laser 43.201 43.201 43.201 43.201
2004007 4001002-40 Sala de Procedimiento Tipo 2 - Aspiración de fluido intracavitado uterino 141.052 141.052 148.765 148.765
4001002-41 Sala de Procedimiento Tipo 2 - Sesion de terapia electroconvulsivante 141.052 141.052 148.765 148.765
4001002-45 Sala de Procedimiento Tipo 2 Punción Biópsica de Médula Ósea 141.052 141.052 148.765 148.765
4001002-46 Sala de Procedimiento Tipo 2 Punción Aspirativa de Médula Ósea 141.052 141.052 148.765 148.765
4001004-19 Sala de Procedimiento Tipo 4 Punción diagnóstica de fluidos 333.055 333.055 351.949 351.949
4001003-44 Sala de Procedimiento Tipo 3 Relleno + Reprogramación de Bomba Baclofeno 191.196 191.196 201.906 201.906
4001004-38 Sala de Procedimiento Tipo 4 Biopsia Transparietal de Órganos Abdominales 333.055 333.055 351.949 351.949
4001004-46 Sala de Procedimiento Tipo 4 Disección Endoscópica Submucosa de Colon 333.055 333.055 351.949 351.949
1801030 4001001-03 Sala de Procedimiento Tipo 1 Dilataciónano-rectal, por sesión 110.966 110.966 117.365 117.365
1301037 4001002-01 Sala de Procedimiento Tipo 2 Dilataciónesofágica por sesión 141.052 141.052 148.765 148.765